IX. GYŐRÚJBARÁTI KROSSZFUTÁS
Győr, 2004. márc. 21.
14 Km
Absz.      hely Név Szül.   év Idő Korcs.hely Kor-csoport Város
1. MAJOR JÓZSEF 1979 52:10 1. F20-29 GYŐR/P.CSÚCS
2. FONYÓ SÁNDOR 1980 54:10 2. F20-29 VESZPRÉM
3. MAJOR GÁBOR 1981 59:43 3. F20-29 GYŐR 
4. SÁNDOR CSABA 1985 60:27 1. F19 MÓVÁR
5. HALÁSZ RÓBERT 1975 60:42 4. F20-29 GYŐR
6. RÁKÓCZY ZOLTÁN 1966 62:13 1. F30-39 MÓVÁR
7. ÉRSEK BERTALAN 1975 62:44 5. F20-29 GYŐRÚJBARÁT
8. MAJOR TAMÁS 1973 62:49 2. F30-39 KOCS
9. VARGA CSABA 1965 63:48 3. F30-39 GYŐR
10. PAPP PÉTER 1989 65:36 2. F19 GYŐR
11. SIMON LÁSZLÓ 1963 66:52 1. F40-49 VÁRPALOTA
12. VASS ÁBRAHÁM 1988 68:50 3. F19 GYŐR
13. SOMOGYI GÁBOR 1984 69:26 6. F20-29 GYŐRÚJBARÁT
14. MAYER GÁBOR 1975 69:48 7. F20-29 GYŐR
15. IZER NORBERT 1972 71:41 4. F30-39 GYŐR
16. HEGEDÜS TAMÁS 1989 72:56 4. F19 SOPRON
17. HEGEDÜS MIKLÓS 1987 72:59 5. F19 SOPRON
18. VARGA SZABOLCS 1967 73:02 5. F30-39 GYŐR
19. VÁRALJAI LÁSZLÓ 1976 74:08 8. F20-29 GYŐR
20. IVÁNYI ÁKOS 1973 78:35 6. F30-39 GYŐR
21. BÖGI SÁNDOR 1952 79:08 1. F50-59 VÁSÁRÚT
22. NEUPOR GÁBOR 1968 81:18 7. F30-39 GYŐR
23. ELMONT BERNADETT 1980 82:17 1. N20-29 GYŐR
24. KŐVÁRI PÉTER 1977 83:17 9. F20-29 ZALAEGERSZEG
25. HORVÁTH GÁBOR 1972 83:36 8. F30-39 GYŐRÚJBARÁT
26. VÖRÖS GÁBOR 1963 85:03 2. F40-49 GYŐR
27. HULMANN PÉTER 1954 85:52 2. F50-59 GYŐR
28. MARÁZ TIBOR 1955 85:54 3. F40-49 SOPRON
29. SZÁNTÓ LÁSZLÓ 1966 89:24 9. F30-39 NAGYIGMÁND
30. KÁTAI-TÓTH ANDRÁS 1964 90:00 4. F40-49 GYŐR
31. CSEPINÉ ZS.KATALIN 1958 106:12 1. N40-49 GYŐR
7 Km
Absz.      hely Név Szül.   év Idő Korcs.hely Kor-csoport Város
1. AVAR ANDRÁS 1976 25:15 1. F20-29 TATA/P.CSÚCS
2. VAJDA KOLOS 1976 26:09 2. F20-29 SOPRON
3. PALOTÁS BÁLINT 1983 27:40 3. F20-29 VÉRTESSZŐLŐS
4. EMMER ATTILA 1975 28:48 4. F20-29 BAJÓT
5. BUDAI LAJOS 1975 28:50 5. F20-29 ALMÁSFÜZITŐ
6. SZALÓKI DÁVID 1988 29:13 1. F16 GYŐR
7. PUNDINGER SZABOLCS 1989 29:13 2. F16 GYŐR
8. TÓTH PÉTER 1966 31:11 1. F30-39 GYŐR
9. RÁKÓCZY LEVENTE 1989 31:21 3. F16 MÓVÁR
10. DÖRGÖNYE NORBERT 1973 31:36 2. F30-39 GYŐR
11. ZSIRAI MILÁN 1989 31:45 4. F16 GYŐR
12. SZAKÁLY ZSUZSA 1988 31:52 1. N16 GYŐR
13. MOLNÁR SZABOLCS 1985 32:25 1. F17-19 GYŐR
14. RÉPÁSSY LÓRÁNT 1963 32:52 1. F40-49 TATABÁNYA
15. JÓZSA GYULA 1948 33:05 1. F50-59 NAGYMEGYER
16. MAJOR RENÁTA 1988 33:14 2. N16 GYŐR
17. KONCZ ÁGNES 1988 33:37 3. N16 GYŐR
18. PUHA ZOLTÁN 1969 34:14 3. F30-39 RÉVKOMÁROM
19. FÖLDING RÉKA 1986 34:20 1. N17-19 GYŐRÚJBARÁT
20. VARGA BARBARA 1987 34:40 2. N17-19 GYŐR
21. KÖVECSES JÁNOS 1986 34:54 2. F17-19 GYŐR
22. STUMMER JÁNOS 1945 35:05 2. F50-59 GYŐR
23. PAPP FERENC 1970 35:11 4. F30-39 GYŐRÚJBARÁT
24. RADICS BÉLA 1956 35:11 2. F40-49 GYŐR
25. SHUK GÁBOR 1979 35:45 6. F20-29 RÉPCELAK
26. JUHÁSZ SÁNDOR 1944 36:40 1. F60-69 LÁBATLAN
27. VARGA LÁSZLÓ 1962 36:53 3. F40-49 GYŐR
28. PATYI PÉTER 1969 38:00 5. F30-39 SÜTTŐ
29. VÖRÖS TÜNDE 1989 38:20 4. N16 GYŐR
30. SIMON DONÁT 1978 38:38 7. F20-29 GYŐR
31. KULCSÁR LÁSZLÓ 1973 38:39 6. F30-39 GYŐR
32. BENCSIK SZABOLCS 1987 39:41 3. F17-19 GYŐR
33. KRÁNITZ ATTILA 1972 40:20 7. F30-39 MÓVÁR
34. TÓTH SÁNDOR 1988 40:32 4. F16 GYŐR
35. SÖREGI ÁGNES 1977 40:33 1. N20-29 GYŐR
36. SCHWEININGER ILDIKÓ 1968 41:20 1. N30-39 TATABÁNYA
37. ÉLŐ JÚLIA 1989 41:28 5. N16 GYŐR
38. TORMA PÉTER 1977 41:57 8. F20-29 GYŐRÚJBARÁT
39. MÓRICZ ANDREA 1968 42:15 2. N30-39 GYŐR
40. VASS SÁNDOR 1952 42:42 3. F50-59 GYŐR
41. FONYÓ SÁNDOR 1956 44:09 4. F40-49 VESZPRÉM
42. ORBÁN EMESE 1975 44:10 2. N20-29 LÁBATLAN
43. VOCKNÉ C. BRIGITTA 1974 44:39 3. N30-39 GIC
44. RÁKÓCZY ZOLTÁNNÉ 1971 44:46 4. 30-39 MÓVÁR
45. NEUPOR GÁBORNÉ 1967 47:29 5. N30-39 GYŐR
46. PATYI PÉTERNÉ 1969 49:06 6. N30-39 SÜTTŐ
47. HILBERT JÓZSEF 1935 50:54 2. F60-69 RÉVKOMÁROM
48. MAGYARNÉ F. ANDREA 1953 51:04 1. N50-59 GYŐR
49. TORMÁNÉ K.JUNKÓ 1973 52:44 7. N30-39 GYŐRÚJBARÁT
             
4 Km
 
Absz.      hely Név Szül.   év Idő Korcs.hely Kor-csoport Város
1. RÉPÁSSY MÁRTON 1990 15:15 1. F13-14 TATABÁNYA
2. NÉMETH ATTILA 1990 15:42 2. F13-14 GYŐR
3. BÚZA BENCE 1992 15:51 1. F11-12 GYŐR
4. GALAMBOS ZSOLT 1991 16:31 3. F13-14 GYŐR
5. SZALÓKI GERGŐ 1992 16:44 2. F11-12 GYŐR
6. SZALÓKI ANETT 1991 17:13 1. N13-14 GYŐR
7. MOLNÁR ROLAND 1992 17:27 3. F11-12 GYŐR
8. CSERTŐI SZABINA 1991 17:38 2. N13-14 ABDA
9. JUHÁSZ ÁKOS 1991 18:50 4. F13-14 GYŐR
10. RÁKÓCZY BENCE 1993 19:24 4. F11-12 MOSONM.ÓVÁR
11. BARTHA LÚCIA 1993 25:08 1. N11-12 TATABÁNYA
12. SZITTER ZSÓFIA 1991 25:56 3. N13-14 GYŐR
13. ANDORKA ZSANETT 1991 27:51 4. N13-14 GYŐR
14. BOR ZSUZSANNA 1991 28:10 5. N13-14 GYŐR
15. FONYÓ VIKTÓRIA 1992 36:15 2. N11-12 VESZPRÉM
16. URAM REBEKA 1994 36:17 1. N10 GYŐR
17. URAM VIRÁG 1994 36:17 2. N10 GYŐR
18. BOROS ADRIENN 1994 36:21 3. N10 GYŐR
1,3 Km
Absz.      hely Név Szül.   év Idő Korcs.hely Kor-csoport Város
1. SZAKÁLY ZSÓFIA 1993 4:46 1. N10-11 GYŐR
2. MBOOB AZIZ DÁNIEL 1993 5:00 1. F10-11 GYŐR
3. RÉPÁSSY GERGŐ 1993 5:03 2. F10-11 TATABÁNYA
4. TÓTH TAMARA 1993 5:08 2. N10-11 GYŐR
5. JUHÁSZ DÁNIEL 1993 5:11 3. F10-11 GYŐR
6. PUNDINGER PETRA 1993 5:12 3. N10-11 GYŐR
7. MBOOB LAMIN SAUL 1994 5:19 4. F10-11 GYŐR
8. PETRECZ ANITA 1993 5:20 4. N10-11 GYŐR
9. BOROS FERENC 1993 5:30 5. F10-11 GYŐR
10. CSERTŐI SZABINA 1993 5:31 5. N10-11 ABDA
11. VEISZ ÁKOS 1993 5:35 6. F10-11 GYŐR
12. KULCSÁR DÁVID 1995 5:59 1. F8-9 GYŐR
13. PAPP BÁLINT 1995 6:00 2. F8-9 GYŐRÚJBARÁT
14. PATYI ROLAND 1996 6:30 3. F8-9 SÜTTŐ
15. ESZES LEVENTE 1995 6:38 4. F8-9 GYŐRÚJBARÁT
16. VEISZ ADRIENN 1997 6:39 1.  N7 GYŐR
17. KOZÁRI NIKOLETT 1993 6:40 6. N10-11 GYŐR
18. VASS DÓRA 1996 6:45 1. N8-9 GYŐR
19. VARGA ÁGNES 1993 6:49 7. N10-11 GYŐR
20. DOHOVICS REGINA 1996 6:50 2. N8-9 MOSONM.ÓVÁR
21. SZALKAI MÁTÉ 1993 6:54 7. F10-11 GYŐR
22. PATYI MELINDA 1994 7:05 8. N10-11 SÜTTŐ
23. PAPP VIKTÓRIA 1993 7:47 9. N10-11 GYŐRÚJBARÁT
24. SZÁNTÓ LÁSZLÓ 1996 8:09 5. F8-9 NAGYIGMÁND
25. VARGA TAMÁS 1999 8:36 1. F7 GYŐR
26. KRÁNITZ RÉKA 1998 8:40 2. N7 MOSONM.ÓVÁR
27. ESZES RÉKA 1999 9:07 3. N7 GYŐRÚJBARÁT
28. KALOTAI KIRA ÉDUA 1999 9:57 4. N7 GYŐRÚJBARÁT
29. KRÁNITZ NELLI 2000 10:41 5. N7 MOSONM.ÓVÁR