Magyarok:
CognomeAtleta NomeAtleta Sesso RealTime ArrivoMW Societa 10000 21097 30000
VAJDA ZSUZSA F 2:45:40 2 INDIVIDUALE 0:37:10 1:20:37 1:55:32
Abszolút:
CognomeAtleta NomeAtleta Sesso RealTime ArrivoMW Societa 10000 21097 30000  
LOKIRA PAUL M 2:16:04 1 INDIVIDUALE 0:32:35 1:08:08 1:35:49
KISRI RACHID M 2:16:29 2 POL. ROCCO SCOTELLARO 0:32:35 1:08:12 1:35:54
MIKLOS ARTUR M 2:18:45 3 INDIVIDUALE 0:32:36 1:09:11 1:38:00
PASETTO GIANLUCA M 2:19:03 4 CORRADINI RUBIERA 0:32:35 1:09:11 1:38:00
ZENUCCHI EMANUELE M 2:19:41 5 LA RECASTELLO RADICI GROUP 0:32:36 1:08:54 1:38:32
CIAVARELLA NICOLA M 2:20:59 6 ATP TORINO 0:32:35 1:08:46 1:38:01
NASEF AHMED M 2:23:37 7 ATL. FORTI & LIBERI 0:32:35 1:09:14 1:40:00
KESSIO KIBET STANLEY M 2:23:44 8 FILA TEAM 0:33:22 1:10:16 1:40:00
CALCATERRA GIORGIO M 2:24:03 9 ATL. VILLA AURELIA 0:32:35 1:09:12 1:40:44
ABDRAHIM KARIM M 2:24:11 10 HOT BIKE CAFÈ 0:33:11 1:11:35 1:42:29
ARDEMAGNI MARIO M 2:24:16 11 G.S. DAINI CARATE 0:34:27 1:12:49 1:43:12
BONARINI GIOVANNI M 2:24:56 12 ATL. BERGAMO 1959 0:33:11 1:11:40 1:42:41
VAIDA IOAN M 2:25:40 13 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 0:34:27 1:12:48 1:43:15
PAZIENZA ARCANGELO M 2:25:46 14 AMATOTI ATL. ACQUAVIVA 0:35:06 1:13:24 1:43:51
LUONGO ANTONIO M 2:26:36 15 ADM MELAVÌ PONTE VALTELLINA 0:34:41 1:13:24 1:43:43
MARIANI FIORENZO M 2:27:05 16 US ATERNO PESCARA 0:35:05 1:13:36 1:44:30
GUIDETTI LUIGI M 2:27:25 17 CORRADINI RUBIERA 0:32:59 1:12:58 1:44:32
LILA MULI SAMSON M 2:29:13 18 INDIVIDUALE 0:33:45 1:13:36 1:45:06
D'ALIMONTE LUIGI M 2:30:18 19   0:35:05 1:14:42 1:46:25
LOLLI ALBERTO M 2:30:31 20 ATL. IMOLA SACMI AVIS 0:35:05 1:14:42 1:46:23
VILLA RAFFAELLO M 2:31:38 21 CANOTTIERI MILANO 0:35:05 1:14:44 1:46:46
DE SANTIS SARO M 2:31:47 22 VIRTUS BOLOGNA 0:34:31 1:14:39 1:46:49
SIMONETTA FRANCESCO M 2:33:37 23 ATLETICA 42195 0:36:15 1:16:34 1:49:04
ROSIN MARTINO M 2:33:43 24 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 0:36:04 1:16:41 1:48:50
DORO PAOLO M 2:34:32 25 POL. NOVATE 0:36:34 1:18:26 1:51:33
SEVERI ALAN M 2:35:05 26 S.P. COTIGNOLA 0:36:03 1:16:34 1:49:02
REGGIANI CORRADO M 2:35:27 27 CORRADINI RUBIERA 0:36:17 1:16:53 1:49:57
BELTRAMI MARINO M 2:35:28 28 POD. BIASOLA 0:36:18 1:16:34 1:49:02
GOZZANO MARCO M 2:35:42 29 FORESTALE 0:37:59 1:19:00 1:51:31
PESENTI ALESSANDRO M 2:36:18 30 A.R.C. BUSTO ARSIZIO 0:36:18 1:16:54 1:49:57
QUATTRINI RICCARDO M 2:36:30 31 FANO CORRE 0:36:03 1:16:54 1:49:58
SIMONETTA COSTANTINO M 2:37:12 32 ATLETICA 42195 0:36:03 1:16:34 1:49:12
BALDINI MARCO M 2:37:27 33 CORRADINI RUBIERA 0:36:17 1:16:54 1:49:57
MANGIA CARMINE M 2:37:48 34 ATL. CASALGUIDI 0:36:59 1:19:03 1:52:31
DI GREGORIO ANTONINO M 2:38:04 35 ATL. DESIO 0:37:11 1:20:35  
MENGHINI ALBERTO M 2:38:09 36 LEGNAMI PELLEGRINELLI 0:36:03 1:16:34 1:49:02
MASSIGNANI MARTINO M 2:39:15 37 ATL. VICENTINA 0:37:41 1:19:53 1:52:54
FREDIANI MILENO M 2:39:57 38 A.S.ATLETICA VINCI 0:36:53 1:20:02 1:54:33
LEONCINI CLAUDIO M 2:40:21 39 STATO MAGGIORE ESERCITO 0:36:35 1:18:48 1:52:55
ALIBERTI DINO M 2:41:24 41 POD. LE GAZZELLE 0:37:01 1:19:04 1:52:31
BATTAGLIA GIANNI M 2:41:35 42 POD. MIRANDOLESI 0:36:18 1:16:55 1:50:34
MORANDI DAVIDE M 2:41:35 40 CMR ATLETICA REGGIOLO   1:20:14 1:55:33
PIACENTINI ARNALDO M 2:41:39 43 POD. TRESSANO 0:38:45 1:21:43 1:55:51
PAOLETTI NERINO M 2:41:41 44 MARATOLANDIA 0:38:44 1:22:01 1:56:16
DEBBI ADRIANO M 2:41:43 45 POD. TRESSANO 0:38:45 1:21:44 1:55:52
ARGENTIERO PIETRO M 2:43:21 47 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 0:39:04 1:22:06 1:56:23
STIR NICOLAE M 2:43:24 46 INDIVIDUALE 0:35:05 1:14:40 1:48:23
DAMINELLI STEFANO M 2:43:56 48 RUNNERS BERGAMO 0:38:34 1:22:08 1:56:44
CROTTI MATTEO M 2:43:59 49 I GAMBER DE CUNCURESS 0:38:01 1:21:28 1:56:23
BELLUCO VALTER M 2:44:03 51 ATL. FOREDÌL 0:38:45 1:22:22 1:56:45
LOOS MATTHIAS M 2:44:07 50 PACE SELF ATLETICA 0:38:46 1:21:45 1:56:15
PRADELLI SANDRO M 2:44:08 52 G.P. CASALESE 0:38:24 1:21:25 1:55:53
FEDUZZI ROBERTINO M 2:44:43 53 GOLDEN RIMINI 0:38:53 1:22:06 1:56:23
BARDONI LUCA M 2:44:57 54 ATL. SAN MARTINO AMALT. 0:38:36 1:22:50 1:58:14
GRIMAZ MARCO M 2:45:14 55 D.L.F. UDINE 0:39:21 1:24:22 1:59:12
SERRANI STEFANO M 2:45:31 56 G.P. AMOTORI TERAMO 0:37:10 1:20:37 1:55:16
BERTONE SILVIO M 2:45:42 58 G.S.A. VALSESIA 0:39:00 1:23:02 1:57:38
CATTANEO MARCO M 2:45:43 57 RUNNERS BERGAMO 0:39:00 1:23:03 1:57:37
MERLATTI ANDREA M 2:46:04 59 BERIV MULTISPORT 0:38:20 1:21:50 1:56:32
BOIFAVA ARMANDO M 2:46:24 60 G.S. BEDIZZOLE 0:38:53 1:23:02 1:57:37
D'ORONZIO DAVIDE M 2:46:27 61 AVIS SUZZARA 0:40:03 1:23:28 1:57:20
RONDONI ROBERTO M 2:46:38 63 POL. SCANDIANO 0:36:37 1:18:27 1:52:13
COLOMBO DANIELE M 2:46:39 62 A.R.C. BUSTO ARSIZIO 0:38:00 1:20:36 1:54:56
BATTOCCHIO ROBERTO M 2:47:36 64 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0:39:17 1:24:29 1:59:46
MENOZZI ANDREA M 2:47:57 65 POD. BIASOLA 0:40:12 1:24:29 1:59:12
TONIOLO ROBERTO M 2:48:00 66 INDIVIDUALE 0:40:11 1:24:28 2:00:12
BASSANINI FABIO M 2:48:09 75 INDIVIDUALE 0:40:36 1:24:51 1:59:58
PINCA GIUSEPPE M 2:48:17 67 ATLETICA ORSI 0:38:59 1:23:02 1:58:35
BADII CLAUDIO M 2:48:19 68 G.S. LE TORRI FIRENZE 0:38:47 1:23:03 1:58:41
CORTI FRANCO M 2:48:28 69 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 0:39:42 1:23:58 1:59:29
PORTA ALBERTO M 2:48:39 73 ATL. RIGOLETTO 0:40:11 1:24:30 1:59:58
BISARELLO FLORIANO M 2:48:48 72 ATL. VICENTINA 0:39:47 1:23:58 1:59:49
FACINCANI MARCO M 2:49:00 71 NEW FOODS VR 0:37:05 1:20:08 1:55:52
LACHI ALESSIO M 2:49:03 70 TORRE DEL MANGIA 0:36:03 1:16:34 1:49:25
POGGIOLINI MASSIMO M 2:49:09 74 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 0:40:05 1:24:59 2:00:37
BENEDETTI MASSIMO M 2:49:33 76 ATL. VALLE DI CEMBRO 0:38:44 1:21:44 1:55:35
GALLO GIAMPAOLO M 2:49:40 79 LIB. TORINO 0:39:42 1:23:58 1:59:29
SPINA ANTONIO M 2:49:45 78 PACE SELF ATLETICA 0:40:20 1:25:58 2:01:52
LA TORRE RAFFAELE M 2:49:46 77 ATL. GEA SCANDIANO 0:38:48 1:23:20 1:59:07
FONTANI ETTORE M 2:50:03 81 D.L.F. AREZZO 0:39:46 1:24:09 1:59:59
ALVINO MAURIZIO M 2:50:04 80 G.R. CITTÀ DI GENOVA 0:39:48 1:24:30 2:00:10
SCERRINO ANDREA M 2:50:12 82 POD. BIASOLA 0:38:44 1:22:48 1:59:14
BOZZOLINI CRISTIANO M 2:50:32 83 ATL. VIADANA 0:37:00 1:20:20 1:55:33
SARDANAPOLI EZIO M 2:50:46 84 CRC ALPIGNANO 0:38:46 1:23:05 1:59:28
CALIA NICOLA M 2:50:50 85 IRIENSE VOGHERA 0:38:53 1:22:36 1:57:40
MAGNANI PIER MARIA M 2:50:53 87 DAERG ITALIA 0:38:53 1:22:19 1:58:16
VANZETTA GIANNI M 2:50:56 86 A.S. CAVRIOL 0:38:46 1:23:43 2:00:51
MONTANARI ROMANO M 2:50:58 88 G.P. VILLA VERUCCHIO 0:39:45 1:24:30 2:00:32
VALMORI PAOLO M 2:51:20 99 AZZURRA FORLÌ POPOLI 0:41:03 1:26:25  
GHIDONI MAURO M 2:51:36 89 ASTOR MARKET 0:39:36 1:23:58 1:59:48
MELIS CARLO ALBERTO M 2:51:38 92 S.G. AMSICORA 0:41:48 1:26:43 2:02:41
GHISALBERTI FABIO M 2:51:50 90 RUNNERS BERGAMO 0:38:52 1:23:05 2:00:18
PORRO MARINO M 2:52:05 91 ATLETICA COMO 0:38:46 1:21:55 1:58:05
SIMONE FRANCESCO M 2:52:17 97 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS 0:41:07 1:26:31 2:02:49
VISCA MASSIMILIANO M 2:52:18 93 POL. MONTEREALE 0:38:53 1:22:50 1:59:41
FONTANA GIAMPAOLO M 2:52:30 101 NEW ATHLETICS SILZANO 0:38:53 1:22:21 1:57:42
SAVOLDI CLAUDIO M 2:52:30 100 P.G.S. RUNNING FENEGRÒ 0:41:29 1:26:27 2:02:08
STANCHINA SANDRO M 2:52:31 94 VALLI DI NON E SOLE 0:38:52 1:22:10 1:57:41
PACE GIUSEPPE M 2:52:32 95 ATL. VINCIGUERRA 0:39:00 1:23:57 1:59:58
GARDELLI PARIDE M 2:52:33 102 ADVS RAVENNA 0:40:56 1:26:26 2:02:24
CAFFI MICHELE M 2:52:33 96 C.U.S PARMA 0:39:29 1:24:09 2:00:18
CognomeAtleta NomeAtleta Sesso RealTime ArrivoMW Societa 10000 21097 30000
IOZZIA IVANA F 2:37:24 1 CORRADINI RUBIERA 0:36:18 1:16:54 1:49:58
VAJDA ZSUZSA F 2:45:40 2 INDIVIDUALE 0:37:10 1:20:37 1:55:32
CLIFTON CHRISTINE F 2:47:27 3 U.S. MOVING COMFORT 0:38:54 1:22:25 1:56:55
PICKVANCE RUTH F 2:55:07 4 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 0:38:34 1:23:02 1:59:59
DURPETTI LAURA F 2:57:30 5 S. ATL. SENIGALLIA 0:42:22 1:29:20 2:06:43
CAVALLI GIOVANNA F 3:03:00 6 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 0:42:27 1:30:00 2:08:30
BOSCHINI CHIARA F 3:06:53 7 G.S. ZELOFORAMAGNO 0:41:42 1:29:14 2:08:24
MARTELLATO LIDIA F 3:06:56 8 A.S. DRIBBLING 0:44:29 1:34:03 2:13:14
TUROTTI NADIA F 3:07:40 10 ATL. REBO GUSSAGO 0:44:46 1:34:30 2:14:30
BRUNIKO NATALIA F 3:07:46 9 NUOVA ATLETICA ASTRA 0:44:00 1:33:51 2:13:50
TURINA MARIA RITA F 3:10:18 11 G.P. VILLAFRANCA 0:44:46 1:34:30 2:14:30
ROSSI DEBORAH F 3:12:46 13 RUNNERS TEAM OMEGNA 0:45:55 1:36:45 2:17:36
FADIGATI GIUSEPPINA F 3:12:50 12 EQUIPE ULTRAMARATHON 0:44:15 1:35:09 2:16:46
RANFAGNI GRAZIA F 3:17:16 14 G.S. RESCO REGGELLO 0:47:18 1:39:45 2:21:55
PEROTTO ORIELLA F 3:17:19 16 REMABOX ZANÈ 0:44:20 1:34:01 2:15:48
DELL'ANESE MARILENA F 3:17:41 15 LIVENZA VIAGGI SACILE 0:44:25 1:37:42 2:20:38
GUARNIERI PATRIZIA F 3:19:07 17 AMICI DI PIANEZZA 0:43:47 1:34:34 2:17:24
PERETTO SABRINA F 3:20:43 18 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 0:48:31 1:41:44 2:23:31
COSTETTI MARIA LUISA F 3:22:01 19 G.S. LAMONE RUSSI 0:46:06 1:40:07 2:24:15
DIVITO LORENA F 3:24:32 20 PRO PATRIA MILANO 0:46:54 1:40:40 2:24:16
DE MANINCOR SABRINA F 3:24:46 22 ATL. CLARINA 0:49:30 1:44:11 2:26:57
DELFINE EMMA F 3:25:20 21 G.S. PUTIGNANO 0:50:06 1:44:50 2:28:19
VALLI LAURA F 3:26:38 25 V.C.A. 0:50:01 1:43:51 2:27:34
BOLIS NADIA F 3:26:40 23 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 0:47:28 1:41:28 2:24:47
ALFIERI ROSA F 3:27:20 24 POL. CORREGGIO 0:46:54 1:40:00 2:24:02
MARIGHETTO ELENA F 3:27:45 26 ATL. MARENO 0:47:34 1:43:27 2:28:01
SCARAMELLI MORENA F 3:28:17 28 AVIS FORMIGINE 0:50:05 1:44:57 2:29:06
SOLMI IRENE F 3:28:17 29 INDIVIDUALE 0:50:15 1:44:57 2:29:07
ACCORIGI KATIA F 3:28:29 27 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 0:46:51 1:41:13 2:24:58
CASTELLANO PATRIZIA F 3:28:57 30 A.S.FLAMINIO SPORTING CLUB 0:50:14 1:45:01 2:29:11
PASQUINO GABRIELLA F 3:29:00 31 G.S.R. FERRERO ALBA 0:48:10 1:42:29 2:27:49
PELLICCIARI SILVANA F 3:29:59 32 POD. LE GAZZELLE 0:48:38 1:44:28 2:28:56
PURICELLI SARA F 3:30:04 33 INDIVIDUALE 0:49:29 1:43:21 2:26:58
FERRUA SANDRA F 3:32:30 35 INDIVIDUALE 0:50:52 1:46:43 2:30:56
FOGLI LAURA F 3:32:41 34 CELESTE GROUP 0:48:40 1:41:47 2:24:45
FORMISANO TINA F 3:32:45 36 MARATHON CLUB SEVESO 0:49:47 1:44:48 2:29:14
LELLI SILVIA F 3:34:18 38 G.P. TRE CAMPANILI 0:47:58 1:43:09 2:28:56
GIRELLI ORIANA BARBARA F 3:34:24 37 SPORT & SPORTIVI CO-VER 0:50:07 1:45:19 2:30:03
ROTILI ROBERTA F 3:34:49 39 AVIS FABRIANO 0:50:11 1:44:59 2:30:20
CARMAGNOLA DANIELA F 3:35:40 40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:51:03 1:48:17 2:33:49
FERRARI MARIA F 3:37:37 41 ATL. RIGOLETTO 0:51:07 1:47:32 2:33:24
ZALDINI PIERA F 3:38:50 42 PODISTI.NET 0:51:41 1:48:34 2:33:43
LUCCHINI MONICA F 3:39:29 43 ATL. RIGOLETTO 0:53:33 1:51:44 2:37:24
BORNORONI MARIA F 3:40:14 44 G.S. GIANNINO PIERALISI 0:48:14 1:45:35 2:33:15
ZANABONI RITA F 3:42:15 45 AMICI SPORT BRIOSCO 0:52:28 1:50:06 2:37:08
LUPATO ANNA F 3:43:38 46 POL. SPILAMBERTESE 0:50:17 1:47:21 2:34:46
BENEDETTI MORENA F 3:45:05 47 SINTOFARM GUASTALLA 0:49:20 1:48:15 2:37:57
RUFFILLI GIORGIA F 3:45:13 51 ATL. GHIRLANDINA 0:51:29 1:48:42 2:34:47
GUIDETTI MONICA F 3:45:17 49 G.S. PASTA GRANAROLO 0:52:58 1:52:46 2:40:54
MACARO PAOLA F 3:45:56 48 LATINA RUNNERS 0:52:31 1:52:12 2:39:25
IOTTI AMELIA F 3:47:07 52 POL. CORREGGIO 0:51:34 1:49:04 2:36:06
ZURI STEFANIA F 3:47:10 53 G.P. VILLASANTESE 0:50:59 1:49:19 2:37:39
LOMBARDI TEA F 3:47:13 50 GOLDEN CLUB 0:50:46 1:49:13 2:37:33
ERBA ROSANNA F 3:48:06 54 INDIVIDUALE 0:53:27 1:53:45 2:41:55
GRECIS ROSANGELA F 3:48:14 57 AVIS TREVIGLIO 0:51:22 1:49:56 2:38:44
RICCHETTI MARIA EUGENIA F 3:48:23 55 POD. RUBIERESE 0:50:30 1:46:46 2:33:43
SIMSIG ELENA F 3:48:51 56 TEENAGER STARANZANO 0:50:48 1:48:32 2:38:07
MICHELINI FRANCA F 3:49:10 58 C.C. CITTANOVA 0:54:09 1:54:54 2:43:34
LOSI LORENA F 3:51:20 59 POL. CASTELFRANCO 0:54:41 1:56:15 2:45:03
BERTOLINI CRISTINA F 3:51:33 60 BERIV MULTISPORT 0:54:07 1:55:02 2:44:09
FAVA MARIANGELA F 3:52:00 61 G.S. PASTA GRANAROLO 0:51:26 1:50:23 2:38:35
DEMAESTRI LAURA F 3:53:19 62 INDIVIDUALE 0:49:21 1:47:15 2:38:29
BASSO FIDES F 3:54:28 63 ATLETICA AVIANO 0:51:33 1:51:13 2:41:10
CAVAZZOLI ALESSIA F 3:55:01 67 A.S. GUALTIERI 2000 0:55:32 1:58:51 2:49:13
MASOTTI GILIOLA F 3:55:05 65 ATL. CAPRAIA E LIMITE 0:54:11 1:54:55 2:43:46
COSTETTI FRANCA F 3:55:15 64 G.S. LAMONE RUSSI 0:50:46 1:49:32 2:47:12
SPELTRA GIACINTA F 3:55:26 68 ASS. SICILIA PROM. SPORT. VACA 0:57:05 2:00:23 2:53:03
FICO MARIA BARBARA F 3:55:57 66 POL. CORASSORI 0:52:36 1:54:16 2:45:07
TARONI ISABELLA F 3:56:16 70 ATL. CALDERARA 0:53:40 1:55:39 2:44:48
BENATTI COSETTA F 3:56:18 69 CMR ATLETICA REGGIOLO 0:55:44 1:58:32 2:49:23
BERTOLINO MICAELA F 3:57:11 71 INDIVIDUALE 0:53:38 1:55:01 2:45:44
GREGORELLI FRANCESCA F 3:57:31 72 G.P. ALLEGRINI 0:56:45 1:58:21 2:49:10
ZACCARIA LIA F 3:58:11 74 ADVS RAVENNA 0:53:13 1:54:58 2:45:34
GIORDANO MARIA CARLA F 3:58:45 73 CITTÀ DI GENOVA 0:52:08 1:54:20 2:45:50
GROPPI TANIA F 3:59:10 75 INDIVIDUALE 0:56:37 1:58:36 2:48:48
SALSI CATIA F 4:00:18 76 POL. LE COLLINE 0:56:42 2:00:23 2:53:27
IABICHELLA LUISELLA F 4:00:21 78 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:57:19 1:59:21 2:50:06
ZANELLA LORELLA F 4:00:59 77 U.S. SCANZOROSCIATE 0:54:09 1:57:04 2:48:47
NEGRI PATRIZIA F 4:02:15 79 ATL. VALLECROSIA 0:53:53 1:57:36 2:49:10
TABARRONE EGLE F 4:03:21 80 POL.MADONNINA 0:56:16 1:57:47 2:48:35
REDAELLI CLAUDIA F 4:04:09 82 INDIVIDUALE 0:57:07 2:00:22 2:49:45
PANIZZA DANIELA F 4:04:30 83 G.P. LUZZARESE 0:56:14 1:59:40 2:52:02
MASSARI BRUNA F 4:04:49 81 CITTÀ DI GENOVA 0:52:43 1:54:35 2:45:49
CONTI CRISTINA F 4:04:49 84 ATL. AVIS FANO 0:56:47 1:58:52 2:49:42
RUBALDO FRANCA F 4:04:57 85 G.S. VALTANARO 0:56:54 1:59:23 2:51:56
SCARABELLI ANGELA F 4:06:42 87 POD. CAVRIAGO 0:56:42 2:00:24 2:53:38
MASIERO NATALINA F 4:07:14 86 PIER SPORT 0:52:35 1:56:41 2:51:05
DAVOLIO MARIAGRAZIA F 4:07:16 88 JOLLY C.T.L. BAGNOLO 0:56:24 1:58:38 2:50:32
RASICCI ADELE F 4:07:29 91 POL. QUADRILATERO 0:56:19 2:01:15 2:53:55
STEFANUTO GIANNA F 4:07:42 92 G.S. MARATONETI RICCIONE 0:56:00 1:59:44 2:53:21
CARLINI ROMANA F 4:07:48 90 CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA 0:55:20 1:57:57 2:53:38
PEZZONI GRAZIELLA F 4:08:23 89 ATL. RIGOLETTO 0:54:09 1:57:46 2:49:40
VECCHI ROSSANA F 4:09:55 93 POL. CORASSORI 0:49:58 1:49:18 2:41:43
ZORZI RAFFAELLA F 4:10:30 94 G.P VILLAFRANCA 0:52:07 1:55:02 2:49:19
PARTISOTTI BRUNETTA F 4:10:51 95 POD. CAVRIAGO 0:56:42 2:00:23 2:53:39
PIROTTA CARLA F 4:11:22 96 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 0:55:18 1:59:27 2:54:19
BESCHIN MARISELLA F 4:12:34 97 A.S. MARATONA D'ITALIA 0:55:37 1:58:29 2:52:02
MATTAROZZI DONATELLA F 4:12:44 98 G.S. PASTA GRANAROLO 0:55:20 2:01:04 2:57:48
MARZO TIZIANA F 4:13:45 99 G.S. SILENZIOSI LECCE 0:55:20 1:59:20 2:53:22
SOGNO NADIA F 4:14:04 100 ATLETICA TARSINA 0:54:52 1:58:36 2:52:11
DESTROTTI VALERIA F 4:14:34 103 INDIVIDUALE 0:59:33 2:03:16 2:54:32