ERGEBNISLISTE GROSSGLOCKNER BERGLAUF 2007
helyezés Magyarok eredményei: kat kat.hely idõ
12 Rezessy Gergely 1974 HUN M M-30 7 1:23:03
14 Toth Tamas 1978 HUN M Micro SC M-AK 5 1:24:24
23 Szekeres Attila 1985 HUN M M-AK 10 1:28:01
46 Szecsoedi Péter 1976 HUN M Micro SC M-30 18 1:34:21
53 Bogya Tamas 1986 HUN M M-AK 17 1:35:47
78 Cserpák Zsolt 1979 HUN M NYVSC M-AK 24 1:39:58
164 Borsos Attila 1980 HUN M Széchenyi Istvan Egyetem SE M-AK 40 1:49:53
226 Fülöp Jozsef 1951 HUN M Micro SC M-50 17 1:54:22
258 Bertalan Ersek 1975 HUN M M-30 78 1:57:11
318 Kovács Krisztina 1966 HUN W Micro SC W-40 7 2:01:26
344 Kósik Gábor 1970 HUN M M-30 97 2:04:01
380 Rieger Anita 1975 HUN W Micro SC W-30 18 2:07:05
604 Hrustinszky Tamas 1976 HUN M M-30 156 2:30:52
626 Teiszler Zoltán 1981 HUN M Széchenyi Istvan Egyetem SE M-AK 76 2:33:50
664 Hrustinszky Attila 1979 HUN M M-AK 79 2:44:10
680 Delbó Miklós 1964 HUN M M-40 230 2:50:28
705 Nagy György 1976 HUN M M-30 173 3:10:07
712 Kovács Mate 1980 HUN M M-AK 82 3:23:27
Abszolút eredmények:
RANG NACHNAME VORNAME JG IAAF M/W VEREIN KLASSE AKRANG Netto
1 Wyatt Jonathan 1972 NZL M M-30 1 1:12:22
2 Gaiardo Marco 1970 ITA M Trento Cavit M-30 2 1:13:13
3 Kröll Markus 1972 AUT M M-30 3 1:16:24
4 Gates Rickey 1981 USA M M-AK 1 1:16:43
5 Havlicek Jan 1979 CZE M ASK Slavia Praha M-AK 2 1:17:02
6 Brydl Pavel 1980 CZE M SK Nové Mesto Nad Metuji Saucony M-AK 3 1:18:16
7 Cox Martin 1969 GBR M M-30 4 1:20:35
8 Stark Robert 1969 AUT M LC Stockenboi M-30 5 1:21:11
9 Pichrtova Anna 1973 CZE W W-30 1 1:21:25
10 Heit Manfred 1966 AUT M Atus Knittelfeld M-40 1 1:21:43
11 Turati Silvano 1972 SUI M SFG Stabio M-30 6 1:22:26
12 Rezessy Gergely 1974 HUN M M-30 7 1:23:03
13 Weberhofer Bernd 1986 AUT M KSV ECE Leichtathletik M-AK 4 1:23:07
14 Toth Tamas 1978 HUN M Misi SC M-AK 5 1:24:24
15 Deisenberger Franz 1959 AUT M Laufsport Leogang M-40 2 1:25:18
16 Oksenyuk Serhiy 1980 UKR M M-AK 6 1:25:29
17 Dlugosz Andrzej 1978 PL M M-AK 7 1:26:10
18 Heigl Thomas 1980 AUT M LCC Wien M-AK 8 1:26:18
19 Summer Thomas 1987 AUT M LG Götzis 07 M-AK 9 1:26:56
20 Wibmer Ingemar 1976 AUT M Union Lienz/ÖAV Matrei M-30 8 1:27:15
21 Gigl Manfred 1962 AUT M LCC Wien M-40 3 1:27:40
22 Geerdink Maykel 1970 NED M MPM Hengelo M-30 9 1:27:48
23 Szekeres Attila 1985 HUN M M-AK 10 1:28:01
24 Schreiner Franz 1965 AUT M LAG Genböckhaus Ried M-40 4 1:28:19
25 Geerdink Björn 1970 NED M MPM Hengelo M-30 10 1:28:33
26 Pototschnig Reinhold 1965 AUT M LG Südkärnten M-40 5 1:28:45
27 Kozak Erwin 1964 AUT M Kelag Energy Running Team M-40 6 1:28:50
28 Förster Holger 1962 AUT M M-40 7 1:29:11
29 Etzer Hans 1975 AUT M LC Oberpinzgau M-30 11 1:29:23
30 Skopac Ivica 1974 HR M M-30 12 1:29:31
31 Matyasova Pavla 1980 CZE W Czech Team TJ Maraton Stav Upice W-AK 1 1:29:37
32 Holub Miroslav 1966 CZE M Saucony SK Nove Mesto Nad Metuji M-40 8 1:30:11
33 Zdouc Maximilian 1962 AUT M KLC M-40 9 1:30:36
34 Bacher Klemens 1971 AUT M Union Virgen M-30 13 1:30:44
35 Oberlander Jan 1975 CZE M TJ Sokol Senohraby M-30 14 1:31:05
36 Gridling Thomas 1985 AUT M M-AK 11 1:31:40
37 Milesova Iva 1977 CZE W AC Kovosrot Praha W-30 2 1:32:05
38 Brugger Markus 1984 AUT M M-AK 12 1:32:34
39 Grader Thomas 1989 AUT M WSV Stall M-Jun. 1 1:32:47
40 Kedves Roland 1980 HUN M M-AK 13 1:33:30
41 Linortner Günter 1968 AUT M M-30 15 1:33:33
42 Wagner Richard 1969 AUT M ULT Deutsch Wagram M-30 16 1:33:33
43 Kaiser Wolfgang 1969 AUT M UMTB TEAM PUSAR FRIESACH M-30 17 1:34:09
44 Fricek Martin 1979 CZE M SOU Energeticke Plzen M-AK 14 1:34:14
45 Quehenberger Hans 1954 AUT M Salomon Running Team M-50 1 1:34:14
46 Szecsoedi Péter 1976 HUN M Micro SC M-30 18 1:34:21
47 Havlova Pavla 1982 CZE W PSK Olymp Prgue W-AK 2 1:34:22
48 Zolle Andreas 1973 AUT M M-30 19 1:35:00
49 Brencic Anton 1967 AUT M VST Völkermarkt M-40 10 1:35:03
50 Jost Sebastian 1982 GER M MRRC München M-AK 15 1:35:12
51 Salo Taras 1981 UKR M M-AK 16 1:35:40
52 Hasenauer Paul 1961 AUT M M-40 11 1:35:42
53 Bogya Tamas 1986 HUN M M-AK 17 1:35:47
54 Gruber Günther 1970 AUT M Intersport Eybl Lienz M-30 20 1:35:57
55 Robin Christian 1983 AUT M LC Villach M-AK 18 1:36:05
56 Resch Georg 1983 AUT M Union KLAFFER M-AK 19 1:36:22
57 Lilge-Leutner Carina 1960 AUT W LCC Wien W-40 1 1:36:41
58 Malyy Anatoliy 1974 UKR M M-30 21 1:36:54
59 Laznik Waltraud 1972 AUT W LC Altis Krappfeld W-30 3 1:36:56
60 Schauer Martin 1968 AUT M IGLA Long Life M-30 22 1:37:02
61 Needham Chris 1978 M Leeds City AC M-AK 20 1:37:18
62 Wilkinson Victoria 1978 GBR W W-AK 3 1:37:40
63 Lautmann Thomas 1965 AUT M BSG Infineon Villach M-40 12 1:38:12
64 Havlova Petra 1976 CZE W AC Sparta Prague W-30 4 1:38:18
65 Grünwald Peter 1964 GER M SC Potsdam M-40 13 1:38:35
66 Gstoettenmayr Ernst 1959 AUT M ASKOE Luftenberg M-40 14 1:38:37
67 Tortul Enrico 1980 ITA M Club La Berta M-AK 21 1:38:49
68 Jowas Keterlins 1968 M M-30 23 1:38:50
69 Pietka Marcin 1978 PL M Polnischer Bergrettunsdienst M-AK 22 1:38:55
70 Michelitsch Christian 1977 AUT M Intersport Eybl Lienz M-30 24 1:38:58
71 Kliment Herbert 1976 AUT M L.C.Quicky M-30 25 1:39:01
72 Feldner Josef 1962 AUT M M-40 15 1:39:12
73 Kubicka Irmi 1960 AUT W LG AU Pregarten W-40 2 1:39:33
74 Schimpelsberger Hans 1957 AUT M Amateure Steyr M-50 2 1:39:40
75 Steyrer Thomas 1962 AUT M M-40 16 1:39:42
76 Fröhlich Friedrich 1960 AUT M ASKÖ Villach M-40 17 1:39:45
77 Wang Günter 1982 AUT M KELAG Energy Running Team M-AK 23 1:39:48
78 Cserpák Zsolt 1979 HUN M NYVSC M-AK 24 1:39:58
79 Kopp Astrid 1963 AUT W W-40 3 1:40:07
80 Plössnig Ludwig 1969 AUT M TSU Untertilliach M-30 26 1:40:38
81 Schönaigner Michael 1974 AUT M WSV Bad Hofgastein M-30 27 1:40:59
82 Holzknecht Peter 1973 AUT M ULC Steinangerl Götzens M-30 28 1:41:08
83 Preinig Arno 1967 AUT M HSV Bleiburg M-40 18 1:41:10
84 Grabner Gilbert 1977 AUT M M-30 29 1:41:12
85 Walter Frank 1967 GER M SC Neubulach M-40 19 1:41:13
86 Straßer Franz 1970 AUT M Sport Kaiser Garsten M-30 30 1:41:51
87 Gutsche Christoph 1983 AUT M LG St. Paul M-AK 25 1:41:51
88 Binder Florian 1971 AUT M M-30 31 1:41:59
89 Füssl Manfred 1966 AUT M MCM Tours Running Team M-40 20 1:42:00
90 Illmaier Stefan 1965 AUT M LCA Hochschwab M-40 21 1:42:33
91 König Markus 1979 AUT M LC ASKÖ Henndorf M-AK 26 1:42:49
92 Mairitsch Ewald 1955 AUT M Brückl M-50 3 1:43:13
93 Holkovic Alexander 1990 AUT M LCC Wien M-Jun. 2 1:43:14
94 Blasge Johann 1960 AUT M Marathonteam Feldkirchen M-40 22 1:43:28
95 Kantor Josef 1974 AUT M LG St. Paul M-30 32 1:43:31
96 Berger Bernhard 1981 AUT M LCA Hochschwab M-AK 27 1:43:39
97 Hell Johannes 1987 AUT M Sportunion Kaltenleutgeben M-AK 28 1:43:56
98 Assam Martin 1965 AUT M Sportunion Klagenfurt M-40 23 1:44:10
99 Baumhackl Gottfried 1955 AUT M M-50 4 1:44:29
100 Gabrielsson Andreas 1978 SWE M M-AK 29 1:44:31
101 Schrittwieser Christian 1964 AUT M Naturfreunde Veitsch M-40 24 1:44:35
102 Hackl Johann 1972 AUT M Treiteam Caldera M-30 33 1:44:38
103 Magyar Silvo 1962 SI M Kamnik M-40 25 1:44:42
104 Vrhunc Matjaz 1963 SI M Tekasi Forum M-40 26 1:44:52
105 Witzel Stephan 1973 AUT M M-30 34 1:45:02
106 Lengauer Johann 1958 AUT M LGAU Pregraten M-40 27 1:45:10
107 Huemerlehner Johann 1956 AUT M M-50 5 1:45:14
108 Haider Philipp 1976 AUT M WAT Wien M-30 35 1:45:16
109 Schnitzer Josef 1966 AUT M LC Villach M-40 28 1:45:18
110 Rieder Eberhard 1963 AUT M Laufsport Leogang M-40 29 1:45:19
111 Ebner Günther 1965 AUT M M-40 30 1:45:20
112 Hausmann Franz 1957 AUT M LC Running Puchberg M-50 6 1:45:24
113 Lehmann Wolfgang 1974 AUT M M-30 36 1:45:31
114 Malaia Natalia 1982 UKR W W-AK 4 1:45:44
115 Brugger Philipp 1991 AUT M SV Sistrans M-Jun. 3 1:46:05
116 Skitek Tomaz 1975 AUT M KLC M-30 37 1:46:09
117 Wernig Martin 1981 AUT M M-AK 30 1:46:09
118 Pötzl Harald 1967 AUT M M-40 31 1:46:09
119 Zwerger Wolfgang 1966 AUT M BSG Infineon Villach M-40 32 1:46:12
120 Buhanec Dragutin 1959 AUT M TLC Feldkirchen M-40 33 1:46:13
121 Hölzl Christoph 1982 AUT M CML Fincon M-AK 31 1:46:17
122 Ludwiger Werner 1966 AUT M M-40 34 1:46:24
123 Mattern Martin 1975 AUT M M-30 38 1:46:36
124 Maurer Siegfried 1960 AUT M M-40 35 1:46:49
125 Mastalerz Martin 1971 AUT M Laufsport Leogang M-30 39 1:46:52
126 Gigler Werner 1973 AUT M Tri4ever Millstättersee M-30 40 1:47:08
127 Ottitsch Guido 1960 AUT M LC Vitus St. Veit M-40 36 1:47:09
128 Kustrin David 1976 SI M Jabka Rdejce M-30 41 1:47:10
129 Leah Candice 1978 GBR W Clayton Le Moors Harries W-AK 5 1:47:11
129 Pitterle Alfons 1968 AUT M Heli Line Union Kilb M-30 42 1:47:11
131 Laimer Christoph 1982 AUT M USC Abersee M-AK 32 1:47:12
132 Wiesinger Walter 1971 AUT M LAC Harlekin Mistelbach M-30 43 1:47:15
133 Fiebiger Manfred 1969 AUT M M-30 44 1:47:22
134 Stockreiter Stefan 1975 AUT M Physio 4 Villach M-30 45 1:47:24
135 Kerschbaumer Florian 1983 AUT M Bike The Bugles MTB Club Krumbach M-AK 33 1:47:27
136 Kerschbaumer Stefan 1979 AUT M Bike The Bugles MTB Club Krumbach M-AK 34 1:47:28
137 Korrack Andreas 1977 AUT M M-30 46 1:47:29
138 Kaindl Alfons 1961 GER M TSV Waging M-40 37 1:47:41
139 Roth Norman 1977 GER M LAG Obere Murg M-30 47 1:47:46
140 Toniatti Hubert 1955 ITA M Sportverein Bruneck M-50 7 1:47:53
141 Klemenc Tone 1955 SI M KGT Papez M-50 8 1:47:54
142 Neuschitzer Gerhard 1965 AUT M M-40 38 1:47:55
143 Kuchling Andreas 1978 AUT M Team Windhund M-AK 35 1:48:01
144 Sadleder Christoph 1985 AUT M Eybl Plus City Power M-AK 36 1:48:02
145 Schaffer Josef 1970 AUT M M-30 48 1:48:23
146 Peherstorfer Walter 1955 AUT M ENSERV M-50 9 1:48:27
147 Mayer Christian 1965 AUT M M-40 39 1:48:40
148 Weirer Franz 1962 AUT M Naturfreunde St. Aegyd M-40 40 1:48:49
149 Maurer Christian 1971 AUT M M-30 49 1:48:51
150 Aschenbrenner Andreas 1979 GER M M-AK 37 1:48:58
151 Bauernhofer Kurt 1979 AUT M M-AK 38 1:49:10
152 Fauland Karl 1956 AUT M Tri Team Kleinwalsertal M-50 10 1:49:10
153 Orlic Antonija 1977 HR W W-30 5 1:49:17
154 Roth Andreas 1955 AUT M KLC M-50 11 1:49:18
155 Theurl Hans 1960 AUT M Union Compedal M-40 41 1:49:19
156 Kettler Markus 1980 AUT M M-AK 39 1:49:20
157 Mayrobnig Georg 1975 AUT M AC Moosburg M-30 50 1:49:24
158 Potocnik Walter 1958 AUT M ASKÖ Villach M-40 42 1:49:27
159 Kepplinger Günther 1965 AUT M Naturfreunde Walding M-40 43 1:49:28
160 Gragger Klaus 1962 AUT M TV Micheldorf M-40 44 1:49:30
161 Nn Chip:-Dk8wb3z 1900 AUT M M-??? 1 1:49:32
162 Novak Alexander 1974 AUT M BSG Infineon Villach M-30 51 1:49:45
163 Pacher Daniel 1975 GER M LTAF Ahrensburg M-30 52 1:49:46
164 Borsos Attila 1980 HUN M Széchenyi Istvan Egyetem SE M-AK 40 1:49:53
165 Kammerlander Mario 1982 AUT M Großtobelhocker M-AK 41 1:50:07
166 Tremel Roland 1960 AUT M M-40 45 1:50:16
167 Cerne Andrej 1969 SI M M-30 53 1:50:20
168 Trunk Karl 1964 AUT M WFV Faakersee M-40 46 1:50:28
169 Versnik Marjan 1959 SI M Kamnik M-40 47 1:50:29
170 Wibmer Hans 1971 AUT M M-30 54 1:50:30
171 Prerovsky Clemens 1980 AUT M M-AK 42 1:50:34
172 Koller Udo 1968 AUT M M-30 55 1:50:35
173 Pracher Günter 1969 AUT M TUS Kainach M-30 56 1:50:50
174 Kalousek Josef 1986 AUT M SC Lilienfeld M-AK 43 1:50:50
175 Müller Hans 1945 AUT M KAC Klagenfurt 9007 M-60 1 1:50:58
176 Wogatai Sieghart 1952 AUT M HSV Klagenfurt Triathlon M-50 12 1:51:01
177 Gumpold Erich 1961 AUT M Aufi Owi Sport Wielander M-40 48 1:51:08
177 Harras Nick 1973 AUT M M-30 57 1:51:08
179 Karner Hermann 1963 AUT M Lauftreff Pielachtal M-40 49 1:51:11
180 Haider Thomas 1977 AUT M M-30 58 1:51:13
181 Wilscher Andreas 1968 AUT M M-30 59 1:51:16
182 Sattlegger Gerfried 1962 AUT M STAFF Fitness M-40 50 1:51:16
183 Kaufmann Wolfgang 1978 AUT M M-AK 44 1:51:17
184 Schusser Gerfried-G. 1973 AUT M LC Friesach M-30 60 1:51:25
185 Bruun Kim 1965 DK M M-40 51 1:51:29
186 Fontanini Rudi 1958 ITA M GRUPPO SPORTIVO ALPINI PULFERO M-40 52 1:51:29
187 Dutter Alfred 1956 AUT M LT Pielachtal M-50 13 1:51:30
188 Holzer Josef 1968 AUT M UECR Huben M-30 61 1:51:39
189 Gapp Helmut 1967 AUT M Hot Koller Gosau M-40 53 1:51:41
190 Leitner Manfred 1944 AUT M PVÖ M-60 2 1:51:45
191 Zdouc Zala 1966 AUT W KLC W-40 4 1:51:54
192 Rieger Michael 1987 AUT M Alpinklub Edelweiß M-AK 45 1:51:56
193 Hartenberger Adolf 1968 AUT M M-30 62 1:52:03
194 Diebitsch Michael 1969 AUT M LG WIEN By Intersport Eybl M-30 63 1:52:03
195 Ramusch Gerhard 1958 AUT M HSV Bleiburg M-40 54 1:52:17
196 Hebek Herbert 1956 GER M TV Britzingen M-50 14 1:52:19
197 Pribernig Peter 1966 AUT M HSV Bleiburg M-40 55 1:52:20
198 Wölbl Gerald 1963 AUT M M-40 56 1:52:35
199 Feichtner Peter 1961 AUT M M-40 57 1:52:38
200 Wasner Armin 1964 AUT M LG St. Paul M-40 58 1:52:40
201 Bürscher Manfred 1962 AUT M Weinitzen M-40 59 1:52:55
202 Krachler Nick 1975 AUT M ASV Salzburg M-30 64 1:52:55
203 Knauder Robert 1969 AUT M HSV Bleiburg M-30 65 1:52:57
204 Karisch Wolfgang 1966 AUT M No Future M-40 60 1:52:58
205 Trinko Rudi 1965 AUT M M-40 61 1:53:03
206 Zenzmaier Josef 1959 AUT M ÖAV Winklern M-40 62 1:53:06
207 Maier Ulrich 1961 GER M TV Steinheim M-40 63 1:53:09
208 Nagl Willi 1970 AUT M LC Running Puchberg M-30 66 1:53:10
209 Lang Franz-Martin 1982 AUT M Parateam Virgen M-AK 46 1:53:12
210 Gessler Werner 1961 GER M TV Steinheim M-40 64 1:53:20
211 Mozina Frank 1965 GER M TV Steinheim M-40 65 1:53:21
212 Skitek Stefan 1953 SI M Korotan Prevalje M-50 15 1:53:26
213 Winkler Hans-Peter 1966 AUT M Sportunion Nikolsdorf M-40 66 1:53:26
214 Suppan Heinz 1963 AUT M HSV Klagenfurt Triathlon M-40 67 1:53:26
215 Beringer Bernhard 1978 AUT M M-AK 47 1:53:33
216 Glanznig Günther 1959 AUT M M-40 68 1:53:36
217 Liesinger Christian 1980 AUT M M-AK 48 1:53:42
218 Lerchbaumer Karin 1971 AUT W SV Penk W-30 6 1:53:44
219 Kren Robert 1966 SI M Teki Koroske M-40 69 1:53:45
220 Petz Gerald 1961 AUT M LG St. Paul M-40 70 1:53:46
221 Dörfler Heribert 1959 AUT M LAC Altis Krappfeld M-40 71 1:53:48
222 Oberhofer Ferdinand 1954 AUT M LSV 1990 Kitzbühel M-50 16 1:53:58
223 Arthofer Arno 1967 AUT M Team Schantl M-40 72 1:54:00
224 Schenk Hubert 1968 AUT M Union Pfaffstätten M-30 67 1:54:15
225 Laps Roland 1970 GER M LG Polizei Altenessen M-30 68 1:54:21
226 Fülöp Jozsef 1951 HUN M Micro SC M-50 17 1:54:22
227 Puschmann Siegmund 1961 AUT M LAC Klagenfurt M-40 73 1:54:25
228 Alexander Gerald 1963 AUT M Silvester 2006 M-40 74 1:54:32
229 Schachner Alexander 1972 AUT M M-30 69 1:54:37
230 Fatzi Walter 1966 AUT M M-40 75 1:54:48
231 Arztmann Christian 1975 AUT M LSC Rennweg M-30 70 1:54:53
232 Riemer Mario 1979 AUT M M-AK 49 1:54:55
233 Kreutz Hubert 1967 AUT M Skating Club Innsbruck M-40 76 1:55:03
234 Filipp Andreas 1970 AUT M M-30 71 1:55:07
235 Ecker Christian 1961 AUT M ATSV Lauftreff Salzachsee M-40 77 1:55:11
236 Fischer Anton 1964 AUT M M-40 78 1:55:16
237 Darabos Alfred 1965 AUT M IS Eybl   Odlo Team M-40 79 1:55:31
238 Hohl Johannes 1971 AUT M BSG Infineon Villach M-30 72 1:55:31
239 Tononi Aldo 1960 ITA M Circolo Az. Le Generali Trieste M-40 80 1:55:34
240 Hummer Thomas 1967 AUT M M-40 81 1:55:34
241 Mitkov Michael 1973 GER M M-30 73 1:55:39
242 Kiefer Franz 1961 AUT M LCA Hochschwab M-40 82 1:55:42
243 Unzeitig Peter 1968 GER M TV Steinheim M-30 74 1:55:44
244 Hesse Helmut 1947 AUT M Attnang Puchheim M-60 3 1:55:45
245 Weilert René 1972 GER M SV Sparkasse Hannover M-30 75 1:55:49
246 Riemer Mario 1958 AUT M M-40 83 1:56:11
247 Lillehov Thea 1977 AUT W Falsche Hasen W-30 7 1:56:13
248 Hausmann Gerald 1971 AUT M LC Running Puchberg M-30 76 1:56:19
249 Tischler Anton 1967 GER M M-40 84 1:56:19
250 Harder Sabine 1967 AUT W RC MTB ÖAMTC Möllbrücke W-40 5 1:56:19
251 Össl Wilfrik 1962 AUT M M-40 85 1:56:20
252 Ponitzer Gert 1967 AUT M M-40 86 1:56:21
253 Stichler Alexander 1966 AUT M Krebshilfe Triathlon Team M-40 87 1:56:41
254 Schwarz Werner 1967 AUT M TVN St. Aegyd M-40 88 1:56:45
255 Bachmann Herbert 1966 AUT M M-40 89 1:56:53
256 Srb Alexander 1973 AUT M HSV OL Wr. Neustadt M-30 77 1:57:01
257 Lilge Wilhelm 1964 AUT M LCC Wien M-40 90 1:57:08
258 Bertalan Ersek 1975 HUN M M-30 78 1:57:11
259 Walter Ursula 1960 GER W SC Neubulach W-40 6 1:57:19
260 Wölscher Kurt 1965 AUT M M-40 91 1:57:22
261 Augustin Rüdiger 1962 AUT M SV Ossiach Special M-40 92 1:57:31
262 Weger Bernhard 1960 AUT M HSV Klagenfurt Triathlon M-40 93 1:57:32
263 Ortner Harald 1976 AUT M M-30 79 1:57:37
264 Waldner Kurt 1960 AUT M DSV M-40 94 1:57:40
265 Pirker Siegfried 1963 AUT M BSG Infineon Villach M-40 95 1:57:46
266 Zeisler Heimo 1965 AUT M OMYA RACER M-40 96 1:57:47
267 Fercher Arnold 1962 AUT M Virgen M-40 97 1:58:00
268 Brunner Matthias 1962 AUT M LSC Rennweg M-40 98 1:58:01
269 Eisner Wilhelm 1972 AUT M M-30 80 1:58:01
270 Schwab Gerhard 1959 AUT M M-40 99 1:58:11
271 Lackner Manfred 1959 AUT M M-40 100 1:58:12
272 Harrer Gerhard 1967 AUT M M-40 101 1:58:12
273 Di-Molfetta Pasquale 1964 ITA M Circolo Az. Le Generali Trieste M-40 102 1:58:13
274 Möstl Anton 1942 AUT M LTC Graz M-60 4 1:58:15
275 Alf Paul 1948 AUT M M-50 18 1:58:18
276 Göderle Hubert 1946 AUT M LC Altis Krappfeld M-60 5 1:58:22
277 Rommeis Marco 1974 GER M Trisport Erding M-30 81 1:58:28
278 Reiter Christian 1974 AUT M M-30 82 1:58:30
279 Micheler Roland 1974 AUT M BSG Infineon Villach M-30 83 1:58:31
280 Krennmair Thomas 1977 AUT M Crazy Tomax M-30 84 1:58:32
281 Kenney Triss 1963 GBR M Skipton AC M-40 103 1:58:33
282 Kampitsch Siegfried 1952 AUT M Siegis Runningteam M-50 19 1:58:37
283 Zöchling Helga 1974 AUT W LAG MITTE NÖ W-30 8 1:58:42
284 Edenhofer Erik 1982 AUT M LC Cafe Haferl M-AK 50 1:58:53
285 Steiner Alfred 1958 AUT M Alpin Club M-40 104 1:58:54
286 Radlwimmer Christoph 1970 AUT M M-30 85 1:58:56
287 Nowak Kurt 1956 AUT M Lc derfisch.at Mödling M-50 20 1:58:58
288 Kautzner Björn 1988 GER M Mühle Team M-Jun. 4 1:59:00
289 Pogoriutschnig Walter 1962 AUT M HSV Bleiburg M-40 105 1:59:04
290 Lesacher Jörg 1978 AUT M M-AK 51 1:59:05
291 Reichhold Alexander 1958 AUT M M-40 106 1:59:10
292 Graber Herbert 1969 GER M FC Windorf LG M-30 86 1:59:19
293 Polzer Gerald 1958 AUT M WSG Brückl M-40 107 1:59:23
294 Haböck Sebastian 1974 AUT M AG Preintaler M-30 87 1:59:27
295 Miklau Robert 1951 AUT M M-50 21 1:59:28
296 Möstl Friedrich 1945 AUT M TUS Kainach M-60 6 1:59:30
297 Wulz Valentin 1945 AUT M AC Moosburg M-60 7 1:59:38
298 Sander Hans-Peter 1957 AUT M M-50 22 1:59:39
299 Kavcic Blaz 1984 SI M Jabka Rdejce M-AK 52 1:59:40
300 Kirchmaier Harald 1961 AUT M Achendammrunners M-40 108 1:59:42
301 Bauer Willy 1944 AUT M LTC Graz M-60 8 1:59:45
302 Schroll Oliver 1968 AUT M TriRun Linz M-30 88 1:59:55
303 Gfrerer Gerda 1955 AUT W AV Klagenfurt W-50 1 2:00:00
304 Shea Michael 1961 AUT M RC Waldsiedlung M-40 109 2:00:14
305 Gingl Gerhard 1955 AUT M LCA Hochschwab M-50 23 2:00:17
306 Leutner Günter 1966 AUT M M-40 110 2:00:18
307 Gugl Andreas 1972 AUT M M-30 89 2:00:19
308 Klinar Peter 1951 AUT M BSG Infineon Villach M-50 24 2:00:30
309 Taffanek Heinz 1963 AUT M M-40 111 2:00:32
310 Gstallnig Walter 1957 AUT M Vitus St. Veit M-50 25 2:00:47
311 Borsetzki Günter 1974 AUT M LMB Mittelburgenland M-30 90 2:00:49
312 Träxler Jürgen 1975 AUT M Triathlonverein St. Pölten M-30 91 2:00:57
313 Köberl Martina 1970 AUT W NF St. Veit/Gölsen W-30 9 2:00:59
314 Holkovic Gerald 1963 AUT M M-40 112 2:01:13
315 Tschöscher Richard 1968 AUT M HSV Klagenfurt Triathlon M-30 92 2:01:14
316 Ponweiser Eva 1977 AUT W HSV OL Wr. Neustadt W-30 10 2:01:16
317 Schindler Mario 1973 AUT M Ringer Mörbisch M-30 93 2:01:18
318 Kovács Krisztina 1966 HUN W Micro SC W-40 7 2:01:26
319 Wandaller Edgar 1971 AUT M M-30 94 2:01:31
320 Scheibenreif Johann 1955 AUT M HSV Linz M-50 26 2:01:35
321 Wiederkehr Beat 1964 SUI W W-40 8 2:01:43
322 Weirer Andrea 1967 AUT W LAG NÖ Mitte W-40 9 2:01:45
323 Kofol Samo 1976 SI M OK Trzin M-30 95 2:01:57
324 Krömer Dieter 1966 AUT M M-40 113 2:02:01
325 Morgner Manfred 1962 GER M LG Windorf M-40 114 2:02:17
326 Tecklenburj Ines 1976 GER W LTAF Ahrensburg W-30 11 2:02:23
327 Kanisch Holger 1967 GER M LRV Hohenbocka M-40 115 2:02:23
328 Kaufmann Angelika 1971 AUT W LSV 1990 Kitzbühel W-30 12 2:02:23
329 Lardenois Pierre 1955 NED M SV Fortuna 67 M-50 27 2:02:25
330 Mertens Geert 1978 BEL M Worldrunners Wommelgem M-AK 53 2:02:39
331 Gailer Anton 1965 AUT M M-40 116 2:02:41
332 Kohlmayr Kurt 1964 AUT M M-40 117 2:02:45
333 Kerschbaumer Sigrun 1957 AUT W LC Stockenboi W-50 2 2:02:55
334 Schenk Birgitt 1969 AUT W Union Pfaffstätten W-30 13 2:02:57
335 Schrempf Hermann 1937 AUT M LC Dachstein Tauern M-70 1 2:03:09
336 Köberl Gerhard 1962 AUT M NF St. Veit/Gölsen M-40 118 2:03:18
337 Cernko Helmut 1962 AUT M Seppis Lauftreff M-40 119 2:03:32
338 Unterkircher Ambros 1935 AUT M USV Heilignblut M-70 2 2:03:33
339 Trontelj Bogo 1965 SI M TK Smarnogorska Naveza M-40 120 2:03:36
340 Gridling Andrea 1968 AUT W Union Gaimberg W-30 14 2:03:39
341 Schweiger Eva 1968 AUT W W-30 15 2:03:53
342 Weghofer Norbert 1973 AUT M M-30 96 2:03:57
343 Kohlfurst Alois 1955 AUT M Spirit Of Fire M-50 28 2:03:58
344 Kósik Gábor 1970 HUN M M-30 97 2:04:01
345 Obersriebnig Michael 1986 AUT M M-AK 54 2:04:02
346 Kölbl Reinhard 1971 AUT M M-30 98 2:04:05
347 Hermann Peter 1965 AUT M Intersport Eybl Running Team M-40 121 2:04:09
348 Laschalt Reinhard 1963 AUT M M-40 122 2:04:15
349 Mayerhofer Andreas 1989 AUT M EVW Wörthersee M-Jun. 5 2:04:18
350 Braun Patrick 1974 GER M wolfvital.de M-30 99 2:04:19
351 Schleschitz Herbert 1956 AUT M Naturfreunde Arnoldstein M-50 29 2:04:20
352 Pfluger Margit 1973 AUT W W-30 16 2:04:25
353 Grimm Wolfgang 1959 AUT M M-40 123 2:04:27
