2007.11.24. OXIGÉN KUPA ERDEI FUTÓVERSENY 2. forduló
Férfi 4,872 km Női 4,872 km
Absz. Hely Név Szül. év Korcsoport helyezés Egyesület Távolság km Idő   h:mm:ss Iram perc/km Iram  km/h Absz. Hely Név Szül. év Korcsoport helyezés Egyesület Távolság km Idő   h:mm:ss Iram perc/km Iram  km/h
1 Chrobák Gyula 1967 (1.) Senior Oxigén Klub 4,872 0:17:28 3:35   16,74    1 Aradi Borbála 1984 (1.) Felnőtt DSC 4,872 0:21:47 4:28   13,42   
2 Zelei Zsolt 1971 (1.) Felnőtt Oxigén Klub 4,872 0:17:51 3:40   16,38    2 Vincze Dóra 1990 (1.) Leány DSI 4,872 0:22:31 4:37   12,98   
3 Bujdosó Tibor 1968 (2.) Felnőtt Oxigén Klub 4,872 0:18:42 3:50   15,63    3 Demjén Krisztina 1976 (2.) Felnőtt DEAC 4,872 0:23:21 4:48   12,52   
4 Cseke István 1955 (2.) Senior Oxigén Klub 4,872 0:18:45 3:51   15,59    4 Zajácz Petra 1996 (2.) Leány DSI 4,872 0:24:04 4:56   12,15   
5 Kenyó Kálmán 1957 (3.) Senior Oxigén Klub 4,872 0:19:09 3:56   15,26    5 Ary Zsanett 1996 (3.) Leány DSI 4,872 0:24:35 5:03   11,89   
6 Gutema Emánuel 1986 (3.) Felnőtt DSC 4,872 0:20:21 4:11   14,36    6 Pálmai Melinda 1991 (4.) Leány DSI 4,872 0:24:59 5:08   11,70   
7 Sulyok János 1961 (4.) Senior DEVAK 4,872 0:20:44 4:15   14,10    7 Kristóf Nóra 1993 (5.) Leány DSI 4,872 0:26:20 5:24   11,10   
8 Kiss János 1992 (1.) Fiú DSI 4,872 0:21:02 4:19   13,90    8 Járó Klára 1962 (1.) Senior   4,872 0:26:20 5:24   11,10   
9 Deményi Imre 1994 (2.) Fiú DSI 4,872 0:21:10 4:21   13,81    9 Marusákné Brigitta 1966 (2.) Senior DEAC 4,872 0:28:52 5:56   10,13   
Férfi 9,744 km Női 9,744 km
Absz. Hely Név Szül. év Korcsoport helyezés Egyesület Távolság km Idő   h:mm:ss Iram perc/km Iram  km/h Absz. Hely Név Szül. év Korcsoport helyezés Egyesület Távolság km Idő   h:mm:ss Iram perc/km Iram  km/h
1 Otman Nebil 1986 (1.) Felnőtt DSC 9,744 0:32:41 3:21   17,89    1 Aradi Bernadett 1987 (1.) Felnőtt DSC 9,744 0:42:13 4:20   13,85   
2 Török Péter 1984 (2.) Felnőtt BABSE 9,744 0:33:07 3:24   17,65    2 Zsoldics Zsófia 1989 (2.) Felnőtt DSC 9,744 0:43:09 4:26   13,55   
3 Dienes László 1975 (3.) Felnőtt   9,744 0:33:39 3:27   17,37    3 Benkő Ildikó 1962 (1.) Senior   9,744 0:47:02 4:50   12,43   
4 Nyitrai Máté 1984 (4.) Felnőtt DEAC 9,744 0:34:03 3:30   17,17    4 Hegedűs Erika 1962 (2.) Senior DEAC 9,744 0:47:55 4:55   12,20   
5 Kovács Zsolt 1986 (5.) Felnőtt DEREVE 9,744 0:34:28 3:32   16,96   
6 Bakó András 1990 (1.) Fiú DEREVE 9,744 0:34:54 3:35   16,75   
7 Pápai Attila 1990 (2.) Fiú DEREVE 9,744 0:36:00 3:42   16,24   
8 Wittman Ádám 1986 (6.) Felnőtt   9,744 0:37:59 3:54   15,39   
9 Gulyás János 1990 (3.) Fiú DSC 9,744 0:38:06 3:55   15,34   
10 Pápai Zsolt 1993 (4.) Fiú DEREVE 9,744 0:38:19 3:56   15,26   
11 Ary Endre 1967 (1.) Senior Oxigén Klub 9,744 0:39:48 4:05   14,69   
12 Csengő Szabolcs 1986 (7.) Felnőtt DEAC 9,744 0:40:15 4:08   14,53   
13 Büte János 1991 (5.) Fiú DSI 9,744 0:41:07 4:13   14,22   
14 Ónadi Imre 1971 (8.) Felnőtt Oxigén Klub 9,744 0:41:56 4:18   13,94   
15 Fekete Antal 1956 (2.) Senior H.bösz.Körútfutók 9,744 0:44:03 4:31   13,27   
Fiú 2,436 km
Ssz. Név Szül. év Korcsoport helyezés Egyesület Távolság km Idő   h:mm:ss Iram perc/km Iram  km/h
1 Hajdú Kristóf 1996 (1.) Fiú DSC 2,436 0:11:08 4:34   13,13