Oxigén Kupa  2009-2010.
                                                       Hatodik  forduló
2010. március 6.
EREDMÉNYEK
Ifjúsági Fiúk
2,5 km
1. Juhász Balázs  CSENGER 1996 08:22:00
2. Éles Olivér DEBRECEN 1994 08:56:00
3. Hajdú Kristóf DSC 1996 09:05:00
4. Pásti Ferenc DSC-SI 1993 9:26:00
5. Szakács Ádám DSC-SI 1993 09:55:00
6. Tóth Balázs DEBRECEN 1997 10:35:00
7. Szűcs Péter DSC-SI 1995 11:44:00
8. Nagy Ádám HAJDÚSZOBOSZLÓ 1993 11:47:00
9. Szatmári Csaba DSC-SI 1996 11:48:00
10. Tóth Bence Tibor DEBRECEN 1994 12:18:00
11. Varga Dávid DEBRECEN 2001 12:23:00
12. Máthé Levente DEBRECEN 1998 12:42:00
13. Varga Balázs DEBRECEN 1998 12:58:00
14. Pusztai Botond OXIGÉN KLUB 2003 13:03:00
15. Dörgő Máté HAJDÚSZOBOSZLÓ 1999 14:52:00
16. Huszár Tamás BUDAPEST 1994 16:34:00
17. Papp Milán DEBRECEN 1997 16:43:00
18. Papp Bálint DEBRECEN 1999 16:56:00
19. Őz Ágoston DEBRECEN 1998 17:42:00
20. Eiben Péter DEBRECEN 1996 17:51:00
21. Sárvári Ádám DEBRECEN 2003 19:19:00
Huszár László BUDAPEST 1969 16:36:00
Sárvári Tamás DEBRECEN 1977 19:22:00
Leány ifjúsági
2,5 km
1. Juhász Leila CSENGER 1998 09:44:00
2. Szarvas Dóra DSI 1994 10:22:00
3. Ary Zsanett DSI 1996 11:10:00
4. Varga Virág DSC-SI 1996 11:31:00
5. Lakatos Zsófia DSI 1994 12:29:00
6. K. Szabó Gabriella DEBRECEN 2002 12:36:00
7. Szilágyi Emese DEBRECEN 1999 13:27:00
8. Szentei Júlia DEBRECEN 2000 14:56:00
9. Dörgő Zsófia HAJDÚSZOBOSZLÓ 2001 16:02:00
10. Marusák Anna Sára DEBRECEN 2001 19:12:00
11. Nagy Boglárka DEBRECEN 2003 21:46:00
12. Molnár Petra DEBRECEN 2002 21:46:00
13. Marusák Orsolya DEBRECEN 2007 39:35:00
Zsoldics Zsófia DSC-SI 1989 11:46:00
Kovács Gabriella DEBRECEN 1968 16:04:00
Abszolút kategória
Férfi   5 km
1. Dobi Richárd DSC-SI 1993 16:46:00
2. Jung Ferenc DEREVE 1986 17:48:00
3. Koroknai Tibor DSC-SI 1990 18:26:00
4. Nemes Péter DEBRECEN 1977 18:49:00
5. Nagy András DEAC 1981 19:05:00
6. Fülöp Attila DEREVE 1994 19:08:00
7. Szabó János DSC-SI 1983 19:15:00
8. Filep Máté DSI-SI 1993 20:02:00
9. Koroknai Máté DSC-SI 1993 20:43:00
10. Nádasi Levente DEAC 1984 20:50:00
11. Kincses Péter DEBRECEN 1979 21:10:00
12. Kovács Balázs DEBRECEN 2000 21:13:00
13. Gulyás Ábel DSC-SI 1996 21:21:00
14. Cogoi Márk DEBRECEN 1983 21:35:00
15. Kiss György HONVÉD SE 1975 21:48:00
16. Balogh Milán DEBRECEN 1999 22:50:00
17. Bíró Benedek DEBRECEN 2000 23:21:00
18. Mikáczó Gyögy DEBRECEN 1975 23:27:00
19. Oláh Márton DEBRECEN 1993 23:30:00
20. Jancsó Balázs TAR 1978 23:55:00
21. Bacsó Balázs DSC-SI 1992 24:16:00
22. Dobos István DEBRECEN 1976 25:13:00
23. Kenyó László DEBRECEN 1991 28:16:00
Abszolút kategória
Női 5 km
1. Aradi Bernadett DSC-SI 1987 18:24:00
2. Berke Zsuzsa DEBRECEN 1983 19:10:00
3. Hajdu Anna OXIGÉN KLUB 1993 19:26:00
4. Urban Maja HORVÁTHORSZÁG 1985 24:05:00
5. Barbócz Anikó HAJDÚSZOBOSZLÓ 1974 24:07:00
6. Seres Sára DEBRECEN 1980 24:40:00
7. Saáry Lilla DEBRECEN 1996 24:58:00
8. Sándor Edina DEBRECEN 1976 26:03:00
9. Nagyné Mándoki Erzsébet DEBRECEN 1978 26:58:00
10. Kristóf Nóra DSI-SI 1993 29:22:00
11. Ötvös Réka NIKE Futóklub 1987 32:01:00
12. Dr. Burai Judit OXIGÉN KLUB 1981 32:10:00
Szenior I. kategória M35
Férfi 5 km
1. Dani János DEBRECEN 1974 19:06:00
2. Csörgi Péter DSC-SI 1974 19:43:00
3. Kerékgyártó Tíbor DEBRECEN 1971 23:19:00
4. Nyíri András DEBRECEN 1974 26:14:00
5. Pintér Ernő DEBRECEN 1972 27:29:00
Szenior I. kategória W35
Női 5 km
1. Timmer Zsuzsanna DEBRECEN 1973 26:39:00
2. Dr. Kurucz Edina DEBRECEN 1971 27:11:00
3. Gaál Krisztina DEBRECEN 1972 31:33:00
Szenior II. kategória M40
Férfi 5 km
1. Chrobák Gyula OXIGÉN KLUB 1967 17:43:00
Szenior II. kategória W40
Női 5 km
1. Erdei Ilona HONVÉD SE 1966 23:25:00
2. Gáti Andrea DEBRECEN 1969 24:41:00
3. Nagy G. Zsuzsanna DEBRECEN 1967 24:45:00
4. Kovács Judit DEBRECEN 1969 25:34:00
5. Marusákné Brigitta DEAC 1966 26:45:00
6. Bak Magdolna DEBRECEN 1966 27:36:00
7. Czap Zsuzsanna DEBRECEN 1968 31:23:00
8. Vizi Nóra DEBRECEN 1967 32:52:00
Szenior III. kategória M45
Férfi 5 km
1. Kocsár László DSC-SI 1962 18:14:00
2. Varga Sándor EGER 1961 20:27:00
3. Sulyok János DEVAK 1961 21:40:00
4. Birtok István DEBRECEN 1960 22:11:00
5. Scholtz Tíbor DEBRECEN 1963 22:51:00
6. Máthé Tamás DEBRECEN 1960 25:59:00
7. Kiss Sándor HAJSZA SE. 1963 26:38:00
Szenior III. kategória W45
Női 5 km
1. Benkő Ildikó DEBRECEN 1962 23:03:00
2. Hegedüs Erika DEAC 1962 23:32:00
3. Békési Lászlóné DEBRECEN 1960 25:00:00
4. Járó Klára DEBRECEN 1962 29:22:00
Szenior IV. kategória M50
Férfi 5 km
1. Kenyó Kálmán OXIGÉN KLUB 1957 19:39:00
2. Jurth Gyula  OXIGÉN KLUB 1959 20:52:00
3. Tóth László Pomáz 1955 23:13:00
4. Balogh Imre DEBRECEN 1959 23:18:00
5. Dr. Rentka László Szenior Úszóklub Db. 1957 28:59:00
Szenior VII. kategória W50
Női 5 km
1. Herczku Olívia DEBRECEN 1959 25:44:00
2. Perecz Rozi DEBRECEN 1959 28:23:00
3. Kis Imréné DEBRECEN 1959 32:22:00
Szenior V. kategória M55
Férfi 5 km
1. Bóka Csaba DEBRECEN 1954 29:52:00
2. Burai János DEBRECEN 1954 32:10:00
Szenior VI. kategória M60
Férfi 5 km
1. Tóth Béla Honvéd. Nyíregyháza 1949 21:57:00
2. Szatmári Gábor DEBRECEN 1946 31:56:00
Szenior VII. kategória M65
Férfi 5 km
1. Gőz József DEBRECEN 1941 28:12:00
Szenior VII. kategória W65
Női 5 km
1. Kertészné Szentesi Éva DEVAK 1941 32:25:00
Abszolút kategória
Férfi   10 km
1. Kovács Zsolt DEREVE 1986 32:13:00
2. Török Péter BABSE 1984 33:35:00
3. Dienes László DEBRECEN 1975 35:09:00
4. Gulyás János DEREVE 1990 36:57:00
5. Wittman Ádám DEBRECEN 1986 38:10:00
6. Bács Levente DEBRECEN 1986 40:42:00
7. Kovács Lajos TISZACSEGE 1978 41:56:00
8. Ádám Attila DEBRECEN 1979 43:06:00
9. Szabó Attila HONVÉD SE 1978 43:12:00
10. Békési Lajos HAJSZA SE 1976 44:04:00
11. Bolgár Károly POLGÁR 1976 44:24:00
12. Szabó István HAJDÚNÁNÁS 1978 44:59:00
13. Katonka Pál HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1983 45:16:00
14. Bojtor Szabolcs DEBRECEN 1990 45:46:00
15. Bojtor László DEBRECEN 1988 46:24:00
16. Iván László DEBRECEN 1985 47:16:00
17. Mohai Gábor HONVÉD SE 1979 49:51:00
Szenior I. kategória M35
Férfi 10 km
1. Varga Zoltán DEBRECEN 1969 37:21:00
2. Takács György HAJSZA SE 1971 39:37:00
3. Papp Sándor VÁMOSPÉRCS 1970 39:52:00
4. Takács Csaba HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1974 40:44:00
5. Buka Lajos DEREVE 1974 42:47:00
6. Kovács Zsolt OXIGÉN KLUB 1970 43:41:00
7. Fésüs Péter DEBRECEN 1971 45:31:00
8. Bodó Béla HONVÉD SE 1970 45:42:00
9. Radnai László DEBRECEN 1973 46:02:00
10. Leel-Őssy István HAJSZA SE 1972 47:24:00
11. Bíró Zoltán DEBRECEN 1971 52:38:00
12. Szabó Tibor HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1971 54:21:00
13. Agárdi Tamás DEBRECEN 1974 55:55:00
Szenior II. kategória M40
Férfi 10 km
1. Bartha Attila OXIGÉN KLUB 1967 38:41:00
2. Ary Endre DRSE 1967 41:30:00
3. Dörgő Sándor HAJDÚSZOBOSZLÓ 1968 41:40:00
4. Lőrincz Levente DEBRECEN 1967 43:59:00
5. Ulveczki Mihály DEBRECEN 1965 45:16:00
6. Saáry Árpád DEBRECEN 1969 46:02:00
7. Oláh Tibor HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1969 54:21:00
8. Kiss József DEBRECEN 1968 57:16:00
Szenior III. kategória M45
Férfi 10 km
1. Garda Árpád HONVÉD SE 1962 39:47:00
2. Pusztai Árpád OXIGÉN KLUB 1964 43:36:00
3. Pöstényi József HONVÉD SE 1961 44:33:00
4. Lévai Lajos KOMÁDI 1962 49:55:00
5. Tamás Miklós DEBRECEN 1960 50:08:00
6. Kertész Tibor DEBRECEN 1964 54:15:00
7. Frank Géza DEBRECEN 1964 57:37:00
Szenior IV. kategória M50
Férfi 10 km
1. Fekete Antal HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1956 44:09:00
2. Kigyós Sándor HAJSZA SE 1958 46:49:00
3. Kotrás Gábor HAJSZA SE 1957 57:09:00
Szenior V. kategória M55
Férfi 10 km
1. Demény Attila DEBRECEN 1950 47:24:00
2. Dr. Mórocz István MISKOLC 1954 52:29:00
Szenior VI. kategória M60
Férfi 10 km
1. Molnár Sándor DEBRECEN 1946 53:37:00
2. Bihari István DISZ 1948 55:16:00
Honvéd kategória
Férfi 5 km
1. Oláh János HONVÉD SE 1965 25:50:00
Honvéd kategória
Férfi 10 km
1. Farkas Csaba HONVÉD SE 1974 39:48:00
2. Molnár György HONVÉD SE 1977 43:55:00
3. Nagy Gábor HONVÉD SE 1976 45:59:00
4. Hollik Attila HONVÉD SE 1979 50:45:00
Honvéd kategória
Női 5 km
1. Enyediné Dohai Henrietta EBES 1977 21:35:00
2. Nagy Anikó Zita NIKE Futóklub 1979 22:36:00