Absz. sorrend Név Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs. hely. Helység Klub
  14 KM.    
1 Szabó Sándor 1991 48,55 f 15 - 19 1 Tatabánya TSC- Geotech
2 Kubik Zsolt 1993 50,33 f 15 - 19 2 Baj TSC- Geotech
3 Szekeres Attila 1983 50,57 f 20 - 29 1 Oroszlány TSC- Geotech
4 Nagy Gábor 1976 53,5 f 30 - 39 1 Tata Hódi Sport
5 Szilágyi Tibor 1983 54,35 f 20 - 29 2 Tatabánya Nike
6 Ogonoczky Szilárd 1975 55,29 f 30 - 39 2 Baj
7 Bakos Gergely 1971 58,2 f 30 - 39 3 Tatabánya
8 Blaschek István 1963 59,04 f 40 - 49 1 Oroszlány
9 Markót Tamás 1986 59,19 f 20 - 29 3 Környe MAC-NSE
10 Bodányi Péter 1975 59,29 f 30 - 39 4 Tata Megalódusz
11 Takács Tamás 1969 59,32 f 40 - 49 2 Tata
12 Hoffmann Zoltán 1964 59,38 f 40 - 49 3 Kőszárhegy Szondi SE
13 Dr. Vincze Tamás 1955 59,43 f 50 - 59 1 Budapest
14 Patyi Péter 1969 60,39 f 40 - 49 4 Süttő Sprint
15 Zsélyi Zoltán 1965 63,15 f 40 - 49 5 Kolárovo K
16 Buzás István 1952 64,02 f 50 - 59 2 Komárom
17 Fülöp József 1951 65,23 f 50 - 59 3 Budapest Micro SC
18 Mayer Árpád 1955 65,55 f 50 - 59 4 Tatabánya Vízmű
19 Pető Sándor 1972 66,45 f 30 - 39 5 Göd VASAS
20 Ávár Szilvia 1976 67,08 n 30 - 39 1 Győr Nike
21 Lovászi Gyula 1971 68,56 f 30 - 39 6 Budapest
22 Uttó József 1990 69,17 f 20 - 29 4 Tata
23 Farkas Krisztián 1976 69,28 f 30 - 39 7 Budapest
24 Péntek Anita 1972 69,51 n 30 - 39 2 Budapest
25 Csűrös Róbert 1961 69,53 f 40 - 49 6 Oroszlány TB TRI klub
26 Markót András 1953 69,58 f 50 - 59 5 Környe
27 Éless Krisztián 1977 71,04 f 30 - 39 8 Vámosszabadi
28 Lepelletier Cyril 1970 71,09 f 40 - 49 7 Oroszlány Ortri
29 Jánosi Ferenc 1977 72,35 f 30 - 39 9 Dunaalmás
30 Pap Lászlóné Marika 1959 72,48 n 50 - 59 1 Tata
31 Babai István 1971 73,1 f 30 - 39 10 Tata
32 Radics Katalin 1974 73,12 n 30 - 39 3 Tata
33 Etter Domoszlai Ferenc 1958 73,12 f 50 - 59 6 Tata
34 Kailbach Nándorné 1961 73,26 n 40 - 49 1 Tarján
35 Szelőczei István 1969 74,09 f 40 - 49 8 Vértesszőlős Nike
36 Rakó Tamás 1974 74,1 f 30 - 39 11 Tata Nike
37 Lukács Csaba 1968 74,11 f 40 - 49 9 Tata
38 Tomán Edina 1981 75,08 n 20 - 29 1 Budapest
39 Bakos Judit 1959 76,05 n 50 - 59 2 Budapest
40 Vithóczi Viktória 1979 76,2 n 30 - 39 4 Tata
41 Honvári István 1977 78,29 f 30 - 39 12 Tatabánya
42 Décsi Andrea 1970 79,01 n 40 - 49 2 Dunaalmás Nike
43 Patyi Tímea 1982 79,25 n 20 - 29 2 Tata
44 Szelőczei Anikó 1973 79,27 n 30 - 39 5 Vértesszőlős Nike
45 Zsiga János 1935 79,57 f 70 felett 1 Tatabánya
46 Fehér Csaba 1979 80,25 f 30 - 39 13 Budapest
47 Forgácsné Ramóna 1985 81,56 n 20 - 29 3 Tatabánya
48 Déri Károly 1947 88,23 f 60 - 64 1 Budapest Sprint
49 Spitzner Sándor József 1955 91,16 f 50 - 59 7 Tata TTT-HSE
50 Lencsés Éva 1939 91,56 n 60 felett 1 Nagyoroszi
51 Rebenku Sándor 1976 93,09 f 30 - 39 14 Kisvárda
52 Kovács Beáta 1972 93,5 n 30 - 39 6 Göd VASAS
53 Nádalszky László 2000 115,2 f 14 - ig 1 Tata
54 Szommer Mihály 1997 115,26 f 14 - ig 2 Tatabánya
7 KM
 Absz. sorrend Név Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs. hely. Helység Klub
1 Szabó Sándor 1991 22,51 f 16 - 19 1 Tatabánya TSc- Geotech
2 Szekeres Attila 1985 24,07 f 20 - 29 1 Oroszlány TSc- Geotech
3 Kubik Roland 1993 25,03 f 16 - 19 2 Baj TSc- Geotech
4 Leskiv Anatoli 1960 26,02 f 50 - 59 1 komárno
5 Szilágyi Tibor 1983 26,12 f 20 - 29 2 Tatabánya Nike
6 Szögi István Dániel 1995 26,15 f 13 - 15 1 Baj TSc- Geotech
7 Kovács András 1968 26,31 f 40 - 49 1 Szomód Megalódusz
8 Bánvölgyi Bence 1996 27,32 f 13 - 15 2 Tata Nike
9 Markót Tamás 1986 27,32 f 20 - 29 3 Környe
10 Dr. Horváth István 1970 27,52 f 40 - 49 2 Győr
11 Blaschek István 1963 27,55 f 40 - 49 3 Oroszlány
12 Mical Tamás 1994 28,06 f 16 - 19 3 Tata
13 Boder András 1995 28,2 f 13 - 15 3 Bicske Kalocsai SE
14 Szekeresné Dr. Bakonyi Fruzsina 1983 28,22 n 20 - 29 1 Oroszlány
15 Szabó Gábor 1995 28,53 f 13 - 15 4 Bicske Kalocsai SE
16 Dobóczy László 1992 28,57 f 16 - 19 4 Győr Győri Dózsa
17 Major Dávid 1996 29,05 f 13 - 15 5 Tatabánya TSc- Geotech
18 Körmendi Miklós 1964 29,14 f 40 - 49 4 Tata Megalódusz
19 Magassy Áron 1995 29,38 f 13 - 15 6 Győr Győri Dózsa
20 Nagy Miklós 1994 29,57 f 16 - 19 5 Tata TTT-HSE
21 Kele Géza 1965 30,02 f 40 - 49 5 Dunamocs Vifom
22 Vagyóczki Nándor 1974 30,1 f 30 - 39 1 Tatabánya
23 Puha Zoltán 1969 30,11 f 40 - 49 6 Komárno KEFE
24 Panga Dorotya 1993 30,19 n 16 - 19 1 Naszály
25 Csernyik Attila 1968 30,38 f 40 - 49 7 Tata TTT-HSE
26 Bíró Márk 1996 30,5 f 13 - 15 7 Környe
27 Tóth Melinda 1989 30,54 n 20 - 29 2 Győr Győri Dózsa
28 Schubert Attila 1961 31,06 f 40 - 49 8 Tata
29 Demeter Zoltán 1999 31,07 f 11 - 12 1 Környe
30 Demeter János 1966 31,07 f 40 - 49 9 Környe
31 Török Győző 1970 31,18 f 40 - 49 10 Tata
32 Rigó Balács 1987 31,22 f 20 - 29 4 Tata Nike
33 Tamás Péter 1963 31,24 f 40 - 49 11 Tatabánya Megalódusz
34 Maczkó Márton 1995 31,26 f 13 - 15 8 Tatabánya Hódi sport
35 Tóth Viktória 1993 31,38 n 16 - 19 2 Tatabánya TSc- Geotech
36 Schaffer Zsolt 1968 31,56 f 40 - 49 12 Tata
37 Prekob Renátó 1980 32,01 f 30 - 39 2 Környe Speed-Tech Motorsport Egyesület
38 Szelőczei István 1969 32,05 f 40 - 49 13 Vértesszőlős Nike
39 Kárász Viktória 1984 32,06 n 20 - 29 3 Tatabánya
40 Banka László 1958 32,1 f 50 - 59 2 Tata Nike
41 Markót András 1953 32,12 f 50 - 59 3 Környe
42 Számvéber László 1974 32,13 F 30 - 39 3 Tata
43 Pruzsina Attila 1970 32,18 f 40 - 49 14 Tatabánya
44 Sándor Tamás 1992 32,24 f 16 - 19 6 Tata
45 Hédai Gizella 1968 32,28 n 40 - 49 1 Tatabánya
46 Yolanda Dawson 1995 32,46 n 13 - 15 1 Tata
47 Lukács Soma 2001 33,02 f 10 - ig 1 Tata Nike
48 Rada Zoltán Medárd 1994 33,21 f 16 - 19 7 Tata TTT-HSE
49 Zachar Zsolt 1973 33,3 f 30 - 39 4 Tatabánya
50 Krohn Krisztián 1979 33,31 f 30 - 39 5 Tata Tatai S és T Egyesület
51 Horváth Gyula 1967 33,34 f 40 - 49 15 Almásfüzítő
52 Dr. Répássy György 1960 34,06 f 50 - 59 4 Tata
53 Kok Béla 1976 34,11 f 30 - 39 6 Tata
54 Kővári Károly 1972 34,13 f 30 - 39 7 Tata Tatai S és T Egyesület
55 Mixtay Noémi 1975 34,14 n 30 - 39 1 Tata TTT-HSE
56 Sárossi Bálint 2000 34,17 f 10 - ig 2 Tatabánya
57 Hegedűs Mátyás 1987 34,17 f 20 - 29 5 Tatabánya TSc- Geotech
58 Horváth Balázs 1999 34,17 f 11 - 12 2 Baj
59 Aranyosi Antónia 1964 34,31 n 40 - 49 2 Vértesszőlős
60 Boros Géza 1977 34,55 f 30 - 39 8 Tatabánya
61 Heicz Péter 1977 35,11 f 30 - 39 9 Tata
62 Labossa Lajos 1962 35,52 f 40 - 49 16 Környe
63 Balogh Mihály 1975 35,55 f 30 - 39 10 Mocsa
64 Pogány Zoltán 1977 36,01 f 30 - 39 11 Baj
65 Bajzát Sándor 1961 36,03 f 40 - 49 17 Tatabánya
66 Sárközi Katalin 1979 36,18 n 30 - 39 2 Tatabánya Nike
67 Czékmány Péter 1970 36,25 f 40 - 49 18 Kecskéd
68 Csabai Ágota 1957 37,07 n 50 felett 1 Budapest Megalódusz
69 Kovács Ágota 1994 37,5 n 16 - 19 3 Baj
70 Sárossi Benedek 1973 37,56 f 30 - 39 12 Tatabánya
71 Kutenics Attila 1977 37,58 f 30 - 39 13 Kocára ?
72 Rajcsány Miklós 1965 38,14 f 40 - 49 19 Tatabánya
73 Olláry Róbert 1990 38,24 f 20 - 29 6 Révkomárom Nike
74 Etter Domoszlay Ferenc 1958 38,31 f 50 - 59 5 Tata
75 Karlosák Edina 1966 38,31 n 40 - 49 3 Tata
76 Staru Richárd 1985 38,43 f 20 - 29 7 Tata Nike
77 Demeterné Slezák Éva 1972 38,45 n 30 - 39 3 Környe
78 Forisek Andrea 1972 39,04 n 30 - 39 4 Tatabánya
79 Dr. Steittler Márton 1969 39,11 f 40 - 49 20 Tatabánya
80 Vass István 1963 40,22 f 40 - 49 21 Tata
81 Lukács Szabolcs 1999 40,26 f 11 - 12 3 Tata Nike
82 Mészáros László 1962 40,36 f 40 - 49 22 Mór
83 Vilhelm Krisztina 1969 40,48 n 40 - 49 4 Budapest
84 Olláry Aladár 1963 40,51 f 40 - 49 23 Nemesócsa
85 Morvai Katalin 1968 40,55 n 40 - 49 5 Zemé
86 Brunner István 1942 41,25 f 60 - 69 1 Tarján
87 Szelőczei Dávid 1998 41,28 f 11 - 12 4 Vértesszőlős Nike
88 Juhász Tamás 1998 41,32 f 11 - 12 5 Kecskéd
89 Sovánka Sándor 1951 42,28 f 50 - 59 6 Tata Nike
90 Leindlné Györke Brigitta 1974 42,52 n 30 - 39 5 Tata
91 Juhász Tamásné Santavecz Andrea 1971 42,52 n 30 - 39 5 Kecskéd
92 Veréb Zoltán 1970 43,14 f 40 - 49 24 Vértesszőlős
93 Szabó Ákos 1988 43,15 f 20 - 29 8 Tatabánya
94 Bánszky Mariann 1950 43,16 n 50 felett 2 Tata Sprint
95 Mayer Árpádné 1956 43,19 n 50 felett 3 Tatabánya
96 Blaschek Bence 1993 43,24 f 16 - 19 8 Oroszlány
97 Labossa Döme 2002 43,45 f 10 - ig 3 Környe
98 Juhász András 1979 44 f 30 - 39 14 Tata
99 Laskai Juhász Tünde 1980 44 n 30 - 39 6 Tata
100 Mucsi Ákor 2002 44,28 f 10 - ig 4 Környe
101 Csiszár Katalin 1984 44,29 n 20 - 29 4 Oroszlány
102 Prohászka Ádám 1999 44,39 f 11 - 12 6 Tata
103 Hetves Bianka 1986 44,42 n 20 - 29 5 Esztergom Nike
104 Bíróné Veisz Gabriella 1970 44,44 n 40 - 49 6 Tata Nike
105 Lukácsné Zubor Zsuzsa 1969 44,44 n 40 - 49 6 Tata Nike
106 Dr. Pajor Péter 1968 46,23 f 40 - 49 25 Tatabánya
107 Héricz Gyula 1952 46,38 f 50 - 59 7 Tatabánya Sprint
108 Prohászka Eszter 2001 46,45 n 10 - ig 1 Tata
109 Prohászka Krisztina 1973 46,46 N 30 - 39 7 Tata
110 Fülöp Andrea 1993 47,32 n 16 - 19 4 Budapest
111 Ötvös Ferenc 1927 47,48 f 70 felett 1 Tatabánya Sprint
112 Oravecz István 1941 47,48 f 60 - 69 2 Tata
113 Schaffer Zsolt 1999 48,51 f 11 - 12 7 Tata
114 Hartman Csenge 1999 49,15 n 11 - 12 1 Tatabánya
115 Piscli György 1957 49,32 F 50 - 59 8 Várgesztes
116 Dr. Kis Tibor 1939 49,32 f 70 felett 2 Tata Sprint